※まだ途中ですが、見にくいので施設別に表を作り直しています。
→こちら
モンスターペン、傭兵闘技場などの建築に必要な図面数一覧です📝
闇に入ってから使用する補助施設建築図面数なども記載しています。
後で施設レベルの上限が解放されることも多いので、今の時点で分かる範囲…φ(・ω・*)
闇以降に実装される施設しせつについてはこちら↓
闇以前に実装される施設
モンスターペン
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | モンスターペンアンロック |
レベル 2~10:モンスターペン建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 200 | 王城 10 |
→ 3 | 400 | 王城 20 |
→ 4 | 600 | 王城 26 |
→ 5 | 800 | 王城 30 |
→ 6 | 1,600 | …? |
→ 7 | 2,400 | |
→ 8 | 3,200 | |
→ 9 | 3,600 | |
→ 10 | 22,000 | |
合計 | 34,800 |
レベル 11~20:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 11 | 500,000 | なし |
→ 12 | 600,000 | |
→ 13 | 800,000 | |
→ 14 | 1,000,000 | |
→ 15 | 1,000,000 | |
→ 16 | 1,000,000 | |
→ 17 | 2,000,000 | |
→ 18 | 5,000,000 | |
→ 19 | 8,000,000 | |
→ 20 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 21~30:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 21 | 166,667 | なし |
→ 22 | 200,000 | |
→ 23 | 266,667 | |
→ 24 | 333,333 | |
→ 25 | 333,333 | |
→ 26 | 333,333 | |
→ 27 | 666,667 | |
→ 28 | 1,670,000 | |
→ 29 | 2,670,000 | |
→ 30 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
ギルド冒険家連盟
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 冒険家連盟アンロック |
レベル 2~11:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 500,000 | なし |
→ 3 | 600,000 | |
→ 4 | 800,000 | |
→ 5 | 1,000,000 | |
→ 6 | 1,000,000 | |
→ 7 | 1,000,000 | |
→ 8 | 2,000,000 | |
→ 9 | 5,000,000 | |
→ 10 | 8,000,000 | |
→ 11 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 12~21:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 12 | 166,667 | なし |
→ 13 | 200,000 | |
→ 14 | 266,667 | |
→ 15 | 333,333 | |
→ 16 | 333,333 | |
→ 17 | 333,333 | |
→ 18 | 666,667 | |
→ 19 | 1,670,000 | |
→ 20 | 2,670,000 | |
→ 21 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
鍛練場
アンロック
初期から無条件で実装されている。
レベル | アイテム | 条件 |
1 | 不要 | なし |
レベル 2~9:鍛練場の建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 5,000 | なし |
→ 3 | 6,000 | |
→ 4 | 8,000 | |
→ 5 | 10,000 | |
→ 6 | …? | |
→ 7 | ||
→ 8 | ||
→ 9 | ||
合計 |
レベル 10~19:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 10 | 500,000 | なし |
→ 11 | 600,000 | |
→ 12 | 800,000 | |
→ 13 | 1,000,000 | |
→ 14 | 1,000,000 | |
→ 15 | 1,000,000 | |
→ 16 | 2,000,000 | |
→ 17 | 5,000,000 | |
→ 18 | 8,000,000 | |
→ 19 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 20~29:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 20 | 166,667 | なし |
→ 21 | 200,000 | |
→ 22 | 266,667 | |
→ 23 | 333,333 | |
→ 24 | 333,333 | |
→ 25 | 333,333 | |
→ 26 | 666,667 | |
→ 27 | 1,670,000 | |
→ 28 | 2,670,000 | |
→ 29 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
魔術院
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 魔術院アンロック | 王城 40 |
レベル 2~17:魔術院建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 240 | 王城 40 |
→ 3 | 320 | |
→ 4 | 400 | |
→ 5 | 1,600 | |
→ 6 | 2,000 | |
→ 7 | 2,400 | |
→ 8 | 2,800 | |
→ 9 | 16,000 | |
→ 10 | 20,000 | |
→ 11 | 24,000 | |
→ 12 | 28,000 | |
→ 13 | …? | |
→ 14 | ||
→ 15 | ||
→ 16 | ||
→ 17 | ||
合計 |
レベル 18~27:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 18 | 500,000 | なし |
→ 19 | 600,000 | |
→ 20 | 800,000 | |
→ 21 | 1,000,000 | |
→ 22 | 1,000,000 | |
→ 23 | 1,000,000 | |
→ 24 | 2,000,000 | |
→ 25 | 5,000,000 | |
→ 26 | 8,000,000 | |
→ 27 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 28~38:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 28 | 166,667 | なし |
→ 29 | 200,000 | |
→ 30 | 266,667 | |
→ 31 | 333,333 | |
→ 32 | 333,333 | |
→ 33 | 333,333 | |
→ 34 | 666,667 | |
→ 35 | 1,670,000 | |
→ 36 | 2,670,000 | |
→ 37 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
神秘の鍛冶場
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 神秘の鍛冶場アンロック |
レベル 2~18:神秘の鍛冶場建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | …? | |
→ 3 | ||
→ 4 | ||
→ 5 | ||
→ 6 | ||
→ 7 | 400 | |
→ 8 | 600 | |
→ 9 | 1,000 | |
→ 10 | 1,500 | |
→ 11 | 2,000 | |
→ 12 | 2,600 | |
→ 13 | 3,200 | |
→ 14 | 3,000,000 | |
→ 15 | …? | |
→ 16 | ||
→ 17 | ||
→ 18 | ||
合計 |
レベル 19~28:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 19 | 500,000 | なし |
→ 20 | 600,000 | |
→ 21 | 800,000 | |
→ 22 | …? | |
→ 23 | 1,000,000 | |
→ 24 | 1,000,000 | |
→ 25 | 2,000,000 | |
→ 26 | 5,000,000 | |
→ 27 | 8,000,000 | |
→ 28 | 10,000,000 | |
合計 |
レベル 29~38:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 29 | 166,667 | なし |
→ 30 | 200,000 | |
→ 31 | 266,667 | |
→ 32 | 333,333 | |
→ 33 | 333,333 | |
→ 34 | 333,333 | |
→ 35 | 666,667 | |
→ 36 | 1,670,000 | |
→ 37 | 2,670,000 | |
→ 38 | 3,300,000 | |
合計 | 9,940,000 |
傭兵闘技場
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 傭兵闘技場アンロック |
レベル 2~10:傭兵闘技場建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | …? | |
→ 3 | ||
→ 4 | ||
→ 5 | ||
→ 6 | ||
→ 7 | ||
→ 8 | 5,000 | 王城 30 |
→ 9 | ||
→ 10 | ||
合計 |
レベル 11~20:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 11 | 500,000 | 王城 30 |
→ 12 | 600,000 | |
→ 13 | 800,000 | |
→ 14 | 1,000,000 | |
→ 15 | 1,000,000 | |
→ 16 | 1,000,000 | |
→ 17 | 2,000,000 | |
→ 18 | 5,000,000 | |
→ 19 | 8,000,000 | |
→ 20 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 21~30:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 21 | 166,667 | 王城 30 |
→ 22 | 200,000 | |
→ 23 | 266,667 | |
→ 24 | 333,333 | |
→ 25 | 333,333 | |
→ 26 | 333,333 | |
→ 27 | 666,667 | |
→ 28 | 1,670,000 | |
→ 29 | 2,670,000 | |
→ 30 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
魔導転換炉
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 魔導転換炉アンロック |
レベル 2~6:魔導転換炉建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 200 | なし |
→ 3 | 400 | |
→ 4 | 800 | |
→ 5 | 6,000 | |
→ 6 | …? | |
合計 |
レベル 7~16:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 7 | 500,000 | なし |
→ 8 | 600,000 | |
→ 9 | 800,000 | |
→ 10 | 1,000,000 | |
→ 11 | 1,000,000 | |
→ 12 | 1,000,000 | |
→ 13 | 2,000,000 | |
→ 14 | 5,000,000 | |
→ 15 | 8,000,000 | |
→ 16 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 17~26:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 17 | 166,667 | なし |
→ 18 | 200,000 | |
→ 19 | 266,667 | |
→ 20 | 333,333 | |
→ 21 | 333,333 | |
→ 22 | 333,333 | |
→ 23 | 666,667 | |
→ 24 | 1,670,000 | |
→ 25 | 2,670,000 | |
→ 26 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
魔法研究所
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 魔法研究所アンロック |
レベル 2~?:魔法研究所建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 10 | なし |
→ 3 | 100 | |
→ 4 | 1,000 | |
→ 5 | 10,000 | |
…? | …? | |
合計 |
レベル ?~?:闇の補助施設建築図面
情報求む!(人・ω・`)
レベル ?~25:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
…? | …? | |
→ 16 | 166,667 | |
→ 17 | 200,000 | |
→ 18 | 266,667 | |
→ 19 | 333,333 | |
→ 20 | 333,333 | |
→ 21 | 333,333 | |
→ 22 | 666,667 | |
→ 23 | 1,670,000 | |
→ 24 | 2,670,000 | |
→ 25 | 3,330,000 | |
合計 |
イグニスのダイナー
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | イグニスのダイナーアンロック |
レベル 2~5:イグニスのダイナー建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 2,000 | なし |
→ 3 | 2,000 | |
→ 4 | 2,000 | |
→ 5 | 4,000 | |
合計 | 10,000 |
レベル 6~15:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 6 | 500,000 | なし |
→ 7 | 600,000 | |
→ 8 | 800,000 | |
→ 9 | 1,000,000 | |
→ 10 | 1,000,000 | |
→ 11 | 1,000,000 | |
→ 12 | 2,000,000 | |
→ 13 | 5,000,000 | |
→ 14 | 8,000,000 | |
→ 15 | …? | |
合計 |
レベル 16~25:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 16 | 166,667 | なし |
→ 17 | 200,000 | |
→ 18 | 266,667 | |
→ 19 | 333,333 | |
→ 20 | 333,333 | |
→ 21 | 333,333 | |
→ 22 | 666,667 | |
→ 23 | 1,670,000 | |
→ 24 | 2,670,000 | |
→ 25 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
英雄の守護院
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 英雄の守護院アンロック |
レベル 2~11:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 500,000 | なし |
→ 3 | 600,000 | |
→ 4 | 800,000 | |
→ 5 | …? | |
→ 6 | 1,000,000 | |
→ 7 | 1,000,000 | |
→ 8 | 2,000,000 | |
→ 9 | 5,000,000 | |
→ 10 | 8,000,000 | |
→ 11 | 10,000,000 | |
合計 | 28,900,000 |
レベル 12~21:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 12 | 166,667 | なし |
→ 13 | 200,000 | |
→ 14 | 266,667 | |
→ 15 | 333,333 | |
→ 16 | 333,333 | |
→ 17 | 333,333 | |
→ 18 | 666,667 | |
→ 19 | 1,670,000 | |
→ 20 | 2,670,000 | |
→ 21 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
六神の神殿
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 六神の神殿アンロック | 王城 40 |
レベル 2~5:六神の神殿建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 350 | |
→ 3 | 6,000 | |
→ 4 | 6,000 | |
→ 5 | 6,000 | |
合計 | 18,350 |
レベル 6以降:専門のアンロックアイテムが必要
今現在、課金しないと手に入らない。
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 六神の神殿(レベル6)アンロック |
クリスタルネクサス
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | クリスタルネクサスアンロック |
レベル 2~12:クリスタルネクサス建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | …? | 王城 1 |
→ 3 | ||
→ 4 | ||
→ 5 | 1,400 | |
→ 6 | ||
→ 7 | ||
→ 8 | 8,000 | |
→ 9 | 12,000 | |
→ 10 | 42,000 | |
→ 11 | 1,000,000 | |
→ 12 | 1,000,000 | |
合計 |
レベル 13~22:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 13 | 500,000 | 王城 1 |
→ 14 | 600,000 | |
→ 15 | 800,000 | |
→ 16 | 1,000,000 | |
→ 17 | 1,000,000 | |
→ 18 | 1,000,000 | |
→ 19 | 2,000,000 | |
→ 20 | 5,000,000 | |
→ 21 | 8,000,000 | |
→ 22 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 23~31:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 23 | 166,667 | 王城 1 |
→ 24 | 200,000 | |
→ 25 | 266,667 | |
→ 26 | 333,333 | |
→ 27 | 333,333 | |
→ 28 | 333,333 | |
→ 29 | 666,667 | |
→ 30 | 1,670,000 | |
→ 31 | 2,670,000 | |
→ 32 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
神凪の神殿
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 神凪の神殿アンロック |
レベル 2~6:神凪の神殿建築図面
情報求む!(人・ω・`)
レベル 7~16:闇の補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 7 | 500,000 | なし |
→ 8 | 600,000 | |
→ 9 | 800,000 | |
→ 10 | 1,000,000 | |
→ 11 | 1,000,000 | |
→ 12 | 1,000,000 | |
→ 13 | 2,000,000 | |
→ 14 | 5,000,000 | |
→ 15 | 8,000,000 | |
→ 16 | 10,000,000 | |
合計 | 29,900,000 |
レベル 17~26:闇のマスター補助施設建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 17 | 166,667 | なし |
→ 18 | 200,000 | |
→ 19 | 266,667 | |
→ 20 | 333,333 | |
→ 21 | 333,333 | |
→ 22 | 333,333 | |
→ 23 | 666,667 | |
→ 24 | 1,670,000 | |
→ 25 | 2,670,000 | |
→ 26 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
国防省
アンロック
レベル | アイテム | 条件 |
→ 1 | 国防省アンロック |
レベル 2~10:国防省建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 2 | 8,000 | なし |
→ 3 | 8,000 | |
→ 4 | 8,000 | |
→ 5 | 8,000 | |
→ 6 | 8,000 | |
→ 7 | 10,000 | |
→ 8 | 10,000 | |
→ 9 | 10,000 | |
→ 10 | 20,000 | |
合計 | 90,000 |
レベル 11~20:闇の国防省建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 11 | 1,000,000 | なし |
→ 12 | 1,000,000 | |
→ 13 | 1,000,000 | |
→ 14 | 1,500,000 | |
→ 15 | 2,000,000 | |
→ 16 | 2,500,000 | |
→ 17 | 3,000,000 | |
→ 18 | 3,500,000 | |
→ 19 | 4,500,000 | |
→ 20 | 5,500,000 | |
合計 | 25,500,000 |
レベル 21~30:闇の国防省建築図面
レベル | 図面数 | 条件 |
→ 21 | 166,667 | |
→ 22 | 200,000 | |
→ 23 | 266,667 | |
→ 24 | 333,333 | |
→ 25 | 333,333 | |
→ 26 | 333,333 | |
→ 27 | 666,667 | |
→ 28 | 1,670,000 | |
→ 29 | 2,670,000 | |
→ 30 | 3,330,000 | |
合計 | 9,970,000 |
コメント