追加していきます_φ(..)
目次
VIP1→100|VIPポイント
種類:VIPポイント
累計ポイント(VIP1→100):916.1T
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 1 | 100 | - |
→ 2 | 100 | |
→ 3 | 1,000 | |
→ 4 | 5,000 | |
→ 5 | 20,000 | |
→ 6 | 80,000 | |
→ 7 | 250,000 | |
→ 8 | 500,000 | |
→ 9 | 1 | M |
→ 10 | 2 | |
→ 11 | 3 | |
→ 12 | 4 | |
→ 13 | 5.3 | |
→ 14 | 8.1 | |
→ 15 | 12.1 | |
→ 16 | 17.3 | |
→ 17 | 23.7 | |
→ 18 | 31.3 | |
→ 19 | 40 | |
→ 20 | 50 | |
→ 21 | 61 | |
→ 22 | 79 | |
→ 23 | 102 | |
→ 24 | 129 | |
→ 25 | 160 | |
→ 26 | 193 | |
→ 27 | 229 | |
→ 28 | 267 | |
→ 29 | 307 | |
→ 30 | 350 | |
→ 31 | 410 | |
→ 32 | 505 | |
→ 33 | 600 | |
→ 34 | 770 | |
→ 35 | 990 | |
→ 36 | 1.28 | B |
→ 37 | 1.65 | |
→ 38 | 2.15 | |
→ 39 | 2.75 | |
→ 40 | 3.55 | |
→ 41 | 4 | |
→ 42 | 4.5 | |
→ 43 | 5 | |
→ 44 | 5.92 | |
→ 45 | 7.01 | |
→ 46 | 8.3 | |
→ 47 | 9.83 | |
→ 48 | 11.6 | |
→ 49 | 13.8 | |
→ 50 | 16.4 | |
→ 51 | 20 | |
→ 52 | 25.1 | |
→ 53 | 31.6 | |
→ 54 | 39.8 | |
→ 55 | 50 | |
→ 56 | 59.4 | |
→ 57 | 70.7 | |
→ 58 | 84 | |
→ 59 | 99.9 | |
→ 60 | 119 | |
→ 61 | 127 | |
→ 62 | 158 | |
→ 63 | 197 | |
→ 64 | 245 | |
→ 65 | 305 | |
→ 66 | 381 | |
→ 67 | 474 | |
→ 68 | 592 | |
→ 69 | 737 | |
→ 70 | 918.8 | |
→ 71 | 1.08 | T |
→ 72 | 1.43 | |
→ 73 | 1.85 | |
→ 74 | 2.51 | |
→ 75 | 3.33 | |
→ 76 | 4.42 | |
→ 77 | 5.88 | |
→ 78 | 7.8 | |
→ 79 | 10.3 | |
→ 80 | 13.7 | |
→ 81 | 14.95 | |
→ 82 | 18.7 | |
→ 83 | 23.5 | |
→ 84 | 29.6 | |
→ 85 | 37.18 | |
→ 86 | 46.69 | |
→ 87 | 58.63 | |
→ 88 | 73.6 | |
→ 89 | 92.5 | |
→ 90 | 116.7 | |
→ 91 | 126 | |
→ 92 | 155.26 | |
→ 93 | 191 | |
→ 94 | 235.7 | |
→ 95 | 290.5 | |
→ 96 | 357.96 | |
→ 97 | 441 | |
→ 98 | 543.5 | |
→ 99 | 669.7 | |
→ 100 | 916.1 |
VIP101→130|スーパーVIPポイント
種類:スーパーVIPポイント
累計ポイント(VIP101→130):166B
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 101 | 23,420 | – |
→ 102 | 38,390 | |
→ 103 | 62,920 | |
→ 104 | 103,130 | |
→ 105 | 169,040 | |
→ 106 | 277,070 | |
→ 107 | 454,140 | |
→ 108 | 744,380 | |
→ 109 | 1.22 | M |
→ 110 | 2.00 | |
→ 111 | 14.00 | |
→ 112 | 26.00 | |
→ 113 | 38.00 | |
→ 114 | 62.00 | |
→ 115 | 98.00 | |
→ 116 | 158.00 | |
→ 117 | 218.00 | |
→ 118 | 338.00 | |
→ 119 | 482.00 | |
→ 120 | 662.00 | |
→ 121 | 3.50 | B |
→ 122 | 6.50 | |
→ 123 | 9.50 | |
→ 124 | 15.50 | |
→ 125 | 24.50 | |
→ 126 | 39.50 | |
→ 127 | 54.50 | |
→ 128 | 84.50 | |
→ 129 | 121.00 | |
→ 130 | 166.00 |
VIP131→200|闇のVIPポイント
V種類:闇のVIPポイント
累計ポイント(VIP131→200):788MT
VIPレベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 131 | 1 | M |
→ 132 | 2 | |
→ 133 | 3 | |
→ 134 | 5 | |
→ 135 | 8 | |
→ 136 | 13 | |
→ 137 | 18 | |
→ 138 | 28 | |
→ 139 | 40 | |
→ 140 | 55 | |
→ 141 | 55 | T |
→ 142 | 110 | |
→ 143 | 220 | |
→ 144 | 330 | |
→ 145 | 495 | |
→ 146 | 770 | |
→ 147 | 1.32 | KT |
→ 148 | 2.15 | |
→ 149 | 3.25 | |
→ 150 | 4.62 | |
→ 151 | 19.6 | |
→ 152 | 34.6 | |
→ 153 | 49.6 | |
→ 154 | 64.6 | |
→ 155 | 79.6 | |
→ 156 | 94.6 | |
→ 157 | 110 | |
→ 158 | 125 | |
→ 159 | 140 | |
→ 160 | 155 | |
→ 161 | 305 | |
→ 162 | 455 | |
→ 163 | 605 | |
→ 164 | 755 | |
→ 165 | 905 | |
→ 166 | 1.05 | MT |
→ 167 | 1.2 | |
→ 168 | 1.35 | |
→ 169 | 1.5 | |
→ 170 | 1.65 | |
→ 171 | 1.8 | |
→ 172 | 1.95 | |
→ 173 | 2.1 | |
→ 174 | 2.25 | |
→ 175 | 2.4 | |
→ 176 | 2.55 | |
→ 177 | 2.7 | |
→ 178 | 2.85 | |
→ 179 | 3 | |
→ 180 | 3.15 | |
→ 181 | 4.13 | |
→ 182 | 5.1 | |
→ 183 | 6.08 | |
→ 184 | 7.05 | |
→ 185 | 8.03 | |
→ 186 | 9 | |
→ 187 | 9.98 | |
→ 188 | 11 | |
→ 189 | 11.9 | |
→ 190 | 12.9 | |
→ 191 | 90.9 | |
→ 192 | 169 | |
→ 193 | 247 | |
→ 194 | 325 | |
→ 195 | 403 | |
→ 196 | 481 | |
→ 197 | 559 | |
→ 198 | 637 | |
→ 199 | 715 | |
→ 200 | 788 |
VIP201→240|光のVIPポイント
種類:光のVIPポイント
累計ポイント(VIP201→240):9.42MT
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 201 | 1 | M |
→ 202 | 2 | |
→ 203 | 3 | |
→ 204 | 4 | |
→ 205 | 5 | |
→ 206 | 6 | |
→ 207 | 7 | |
→ 208 | 8 | |
→ 209 | 9 | |
→ 210 | 10 | |
→ 211 | 3.75 | T |
→ 212 | 11.30 | |
→ 213 | 26.30 | |
→ 214 | 63.80 | |
→ 215 | 124.00 | |
→ 216 | 214.00 | |
→ 217 | 364.00 | |
→ 218 | 664.00 | |
→ 219 | 1.11 | KT |
→ 220 | 2 | |
→ 221 | 15 | |
→ 222 | 29 | |
→ 223 | 42 | |
→ 224 | 56 | |
→ 225 | 69 | |
→ 226 | 83 | |
→ 227 | 96 | |
→ 228 | 110 | |
→ 229 | 123 | |
→ 230 | 137 | |
→ 231 | 147 | |
→ 232 | 172 | |
→ 233 | 222 | |
→ 234 | 322 | |
→ 235 | 522 | |
→ 236 | 822 | |
→ 237 | 1.42 | MT |
→ 238 | 2.42 | |
→ 239 | 4.92 | |
→ 240 | 9.42 |
VIP241→290|混沌のVIPポイント
種類:混沌のVIPポイント
累計ポイント(VIP241→290):6.69MT
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 241 | 100,000 | – |
→ 242 | 350,000 | |
→ 243 | 850,000 | |
→ 244 | 1.85 | M |
→ 245 | 3.85 | |
→ 246 | 6.85 | |
→ 247 | 12.8 | |
→ 248 | 22.9 | |
→ 249 | 47.9 | |
→ 250 | 92.8 | |
→ 251 | 104 | |
→ 252 | 176 | |
→ 253 | 292 | |
→ 254 | 508 | |
→ 255 | 940 | |
→ 256 | 1.8 | B |
→ 257 | 3.24 | |
→ 258 | 6.12 | |
→ 259 | 14.8 | |
→ 260 | 29.2 | |
→ 261 | 30.4 | |
→ 262 | 34.9 | |
→ 263 | 45.4 | |
→ 264 | 60.4 | |
→ 265 | 97.9 | |
→ 266 | 188 | |
→ 267 | 338 | |
→ 268 | 638 | |
→ 269 | 1.54 | T |
→ 270 | 3.04 | |
→ 271 | 3.47 | |
→ 272 | 4.48 | |
→ 273 | 6.06 | |
→ 274 | 8.51 | |
→ 275 | 13.1 | |
→ 276 | 21.8 | |
→ 277 | 36.2 | |
→ 278 | 65 | |
→ 279 | 151 | |
→ 280 | 324 | |
→ 281 | 9.32 | KT |
→ 282 | 30.3 | |
→ 283 | 63.3 | |
→ 284 | 114 | |
→ 285 | 210 | |
→ 286 | 390 | |
→ 287 | 690 | |
→ 288 | 1.29 | MT |
→ 289 | 3.09 | |
→ 290 | 6.69 |
VIP291→320|幻想級VIPポイント
種類:幻想級VIPポイント
累計ポイント(VIP290→320):480KT
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 291 | 450,000 | – |
→ 292 | 1.5 | M |
→ 293 | 3.15 | |
→ 294 | 5.7 | |
→ 295 | 10.5 | |
→ 296 | 19.5 | |
→ 297 | 34.5 | |
→ 298 | 64.5 | |
→ 299 | 125 | |
→ 300 | 245 | |
→ 301 | 374 | |
→ 302 | 677 | |
→ 303 | 1.15 | B |
→ 304 | 1.89 | |
→ 305 | 3.27 | |
→ 306 | 5.86 | |
→ 307 | 10.2 | |
→ 308 | 18.8 | |
→ 309 | 36.1 | |
→ 310 | 70.7 | |
→ 311 | 500 | T |
→ 312 | 1.4 | KT |
→ 313 | 2.9 | |
→ 314 | 6 | |
→ 315 | 12 | |
→ 316 | 30 | |
→ 317 | 60 | |
→ 318 | 120 | |
→ 319 | 240 | |
→ 320 | 480 |
VIP321→350|ロイヤル闇のVIPポイント
種類:ロイヤル闇のVIPポイント
VIP321→350の累計ポイント:50.1T
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 321 | 250,000 | – |
→ 322 | 700,000 | |
→ 323 | 1.45 | M |
→ 324 | 3 | |
→ 325 | 6 | |
→ 326 | 15 | |
→ 327 | 30 | |
→ 328 | 60 | |
→ 329 | 120 | |
→ 330 | 250 | |
→ 331 | 438 | |
→ 332 | 775 | |
→ 333 | 1.34 | B |
→ 334 | 2.5 | |
→ 335 | 4.75 | |
→ 336 | 11.5 | |
→ 337 | 22.8 | |
→ 338 | 45.3 | |
→ 339 | 90.3 | |
→ 340 | 188 | |
→ 341 | 338 | |
→ 342 | 638 | |
→ 343 | 1.14 | T |
→ 344 | 1.64 | |
→ 345 | 2.64 | |
→ 346 | 3.64 | |
→ 347 | 5.14 | |
→ 348 | 7.64 | |
→ 349 | 15.1 | |
→ 350 | 50.1 |
VIP351→410|闇のフューリーVIPポイント
VIPポイントの種類:闇のフューリーVIPポイント
VIP351→410の累計ポイント:10KT
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 351 | 50,000 | |
→ 352 | 150,000 | |
→ 353 | 300,000 | |
→ 354 | 600,000 | |
→ 355 | 900,000 | |
→ 356 | 1.4 | M |
→ 357 | 2.4 | |
→ 358 | 3.4 | |
→ 359 | 4.9 | |
→ 360 | 6.4 | |
→ 361 | 8.4 | |
→ 362 | 10.4 | |
→ 363 | 12.4 | |
→ 364 | 14.9 | |
→ 365 | 17.4 | |
→ 366 | 19.9 | |
→ 367 | 22.9 | |
→ 368 | 25.9 | |
→ 369 | 28.9 | |
→ 370 | 32.4 | |
→ 371 | 35.9 | |
→ 372 | 39.4 | |
→ 373 | 43.3 | |
→ 374 | 47.4 | |
→ 375 | 52.4 | |
→ 376 | 58.4 | |
→ 377 | 65.4 | |
→ 378 | 74.4 | |
→ 379 | 85.4 | |
→ 380 | 100 | |
→ 381 | 630 | B |
→ 382 | 2.5 | T |
→ 383 | 6.3 | |
→ 384 | 14 | |
→ 385 | 25 | |
→ 386 | 43 | |
→ 387 | 74 | |
→ 388 | 120 | |
→ 389 | 180 | |
→ 390 | 260 | |
→ 391 | 370 | |
→ 392 | 500 | |
→ 393 | 660 | |
→ 394 | 840 | |
→ 395 | 1.1 | KT |
→ 396 | 1.3 | |
→ 397 | 1.6 | |
→ 398 | 1.9 | |
→ 399 | 2.3 | |
→ 400 | 2.7 | |
→ 401 | 3.2 | |
→ 402 | 3.7 | |
→ 403 | 4.2 | |
→ 404 | 4.8 | |
→ 405 | 5.5 | |
→ 406 | 6.2 | |
→ 407 | 7.1 | |
→ 408 | 8 | |
→ 409 | 9.1 | |
→ 410 | 10 |
VIP411→470|最高天VIPポイント
種類:最高天VIPポイント
累計ポイント(VIP411→450まで):
VIP471→510(?)|オンスロートVIPポイント
VIPポイントの種類:最高天VIPポイント
累計ポイント(VIP471→510):
レベル | 累計ポイント | 単位 |
→ 411 | 250,000 | – |
→ 412 | 500,000 | |
→ 413 | 750,000 | |
→ 414 | 1 | M |
→ 415 | 1.5 | |
→ 416 | 2 | |
→ 417 | 2.5 | |
→ 418 | 3 | |
→ 419 | 4 | |
→ 420 | 5 | |
→ 421 | 6 | |
→ 422 | 7 | |
→ 423 | 9 | |
→ 424 | 11 | |
→ 425 | 13 | |
→ 426 | 17 | |
→ 427 | 21 | |
→ 428 | 25 | |
→ 429 | 35 | |
→ 430 | 50 | |
→ 431 | 175 | |
→ 432 | 300 | |
→ 433 | 425 | |
→ 434 | 550 | |
→ 435 | 800 | |
→ 436 | 1.05 | B |
→ 437 | 1.3 | |
→ 438 | 1.55 | |
→ 439 | 2.05 | |
→ 440 | 2.55 | |
→ 441 | 3.05 | |
→ 442 | 3.55 | |
→ 443 | 4.55 | |
→ 444 | 5.55 | |
→ 445 | 6.55 | |
→ 446 | 8.55 | |
→ 447 | 10.6 | |
→ 448 | 12.6 | |
→ 449 | 17.6 | |
→ 450 | 25.1 | |
→ 451 | 44 | |
→ 452 | 63 | |
→ 453 | 81 | |
→ 454 | 100 | |
→ 455 | ||
→ 456 | ||
→ 457 | ||
→ 458 | ||
→ 459 | ||
→ 460 | ||
→ 461 | ||
→ 462 | ||
→ 463 | ||
→ 464 | ||
→ 465 | ||
→ 466 | ||
→ 467 | ||
→ 468 | ||
→ 469 | ||
→ 470 |
まとめ
VIPレベル | 種類 | 累計ポイント |
1~100 | VIPポイント | 916.1T |
101~130 | スーパーVIPポイント | 166B |
131~200 | 闇のVIPポイント | 788MT |
201~240 | 光のVIPポイント | 9.42MT |
241~290 | 混沌のVIPポイント | 6.69MT |
291~320 | 幻想級VIPポイント | 480KT |
321~350 | ロイヤル闇のVIPポイント | 50.1T |
351~410 | 闇のフューリーVIPポイント | 10KT |
411~470 | 最高天VIPポイント | |
471~510(?) | オンスロートVIPポイント |
コメント
コメント一覧 (2件)
VIP200の必要ポイント数が知りたいのですがわかる方いませんか?
分かる範囲で追記しました~
とりあえずVIP194までは325MT。
その後は究極即時強化で上げてしまったので、分かりません
どなたか知りませんか~ヾ(・ω・`;)ノ
ちなみに201からはVIPポイントの種類が変わります。