目次
クアールアンロック
種類:クアールアンロックトークン
レベル | トークン必要数 | スキルpt | 条件 |
→ 1 | 100,000 | 0 | 王家の厩舎必要レベル2 |
Lv.2→100|クアールレベルアップ印(レベル1)
種類:フレキトウテツレベルアップ印(レベル1)
合計:約1B
レベル | 必要数 | スキルpt |
→ 2 | 100,000 | 41 |
→ 3 | 100,000 | 2 |
→ 4 | 100,000 | 2 |
→ 5 | 100,000 | 3 |
→ 6 | 100,000 | 2 |
→ 7 | 100,000 | 2 |
→ 8 | 100,000 | 3 |
→ 9 | 100,000 | 2 |
→ 10 | 100,000 | 2 |
→ 11 | 100,000 | 3 |
→ 12 | 100,000 | 2 |
→ 13 | 100,000 | 2 |
→ 14 | 100,000 | 3 |
→ 15 | 100,000 | 2 |
→ 16 | 100,000 | 2 |
→ 17 | 100,000 | 3 |
→ 18 | 100,000 | 2 |
→ 19 | 100,000 | 2 |
→ 20 | 100,000 | 3 |
→ 21 | 400,000 | 2 |
→ 22 | 400,000 | 2 |
→ 23 | 400,000 | 3 |
→ 24 | 400,000 | 2 |
→ 25 | 400,000 | 3 |
→ 26 | 1,010,000 | 2 |
→ 27 | 1,010,000 | 2 |
→ 28 | 2,020,000 | 3 |
→ 29 | 2,020,000 | 2 |
→ 30 | 2,020,000 | 2 |
→ 31 | 2,020,000 | 3 |
→ 32 | 2,020,000 | 2 |
→ 33 | 2,020,000 | 2 |
→ 34 | 4,030,000 | 3 |
→ 35 | 4,030,000 | 2 |
→ 36 | 4,030,000 | 2 |
→ 37 | 4,030,000 | 3 |
→ 38 | 8,070,000 | 2 |
→ 39 | 8,070,000 | 2 |
→ 40 | 8,070,000 | 3 |
→ 41 | 8,070,000 | 2 |
→ 42 | 8,070,000 | 2 |
→ 43 | 8,070,000 | 3 |
→ 44 | 10,080,000 | 2 |
→ 45 | 10,080,000 | 2 |
→ 46 | 10,080,000 | 3 |
→ 47 | 10,080,000 | 2 |
→ 48 | 10,080,000 | 2 |
→ 49 | 10,080,000 | 3 |
→ 50 | 10,080,000 | 2 |
→ 51 | 10,080,000 | 2 |
→ 52 | 10,080,000 | 3 |
→ 53 | 10,080,000 | 2 |
→ 54 | 10,080,000 | 2 |
→ 55 | 10,080,000 | 3 |
→ 56 | 10,080,000 | 2 |
→ 57 | 10,080,000 | 2 |
→ 58 | 10,080,000 | 3 |
→ 59 | 10,080,000 | 2 |
→ 60 | 10,080,000 | 2 |
→ 61 | 10,080,000 | 3 |
→ 62 | 10,080,000 | 2 |
→ 63 | 10,080,000 | 2 |
→ 64 | 10,080,000 | 3 |
→ 65 | 10,080,000 | 2 |
→ 66 | 10,080,000 | 2 |
→ 67 | 10,080,000 | 3 |
→ 68 | 10,080,000 | 2 |
→ 69 | 10,080,000 | 2 |
→ 70 | 10,080,000 | 3 |
→ 71 | 10,080,000 | 2 |
→ 72 | 10,080,000 | 2 |
→ 73 | 10,080,000 | 3 |
→ 74 | 10,080,000 | 2 |
→ 75 | 10,080,000 | 3 |
→ 76 | 10,080,000 | 2 |
→ 77 | 10,080,000 | 2 |
→ 78 | 10,080,000 | 3 |
→ 79 | 10,080,000 | 2 |
→ 80 | 10,080,000 | 2 |
→ 81 | 20,160,000 | 3 |
→ 82 | 20,160,000 | 2 |
→ 83 | 20,160,000 | 2 |
→ 84 | 20,160,000 | 3 |
→ 85 | 20,160,000 | 2 |
→ 86 | 20,160,000 | 2 |
→ 87 | 20,160,000 | 3 |
→ 88 | 20,160,000 | 2 |
→ 89 | 20,160,000 | 2 |
→ 90 | 20,160,000 | 3 |
→ 91 | 20,160,000 | 2 |
→ 92 | 20,160,000 | 2 |
→ 93 | 20,160,000 | 3 |
→ 94 | 40,330,000 | 2 |
→ 95 | 40,330,000 | 2 |
→ 96 | 40,330,000 | 3 |
→ 97 | 40,330,000 | 2 |
→ 98 | 40,330,000 | 2 |
→ 99 | 40,330,000 | 3 |
→ 100 | 40,330,000 | 2 |
合計 | 999,930,000 | 270 |
クアールレーニング アンロック
トークンの種類:クアールレーニングアンロックトークン
レベル | トークン必要数 | スキルpt |
→ 1 | 15,00,000 | 5 |
Lv.2→20|クアールトレーニングアップグレード(レベル1)
種類:クアールトレーニングアップグレード(レベル1)
合計:約5B
レベル | 必要数(単位M) | スキルpt |
→ 2 | 2.5 | 5 |
→ 3 | 5 | 5 |
→ 4 | 7.5 | 5 |
→ 5 | 10 | 5 |
→ 6 | 15 | 5 |
→ 7 | 20 | 5 |
→ 8 | 25 | 5 |
→ 9 | 30 | 5 |
→ 10 | 37.5 | 5 |
→ 11 | 50 | 5 |
→ 12 | 75 | 5 |
→ 13 | 125 | 5 |
→ 14 | 250 | 5 |
→ 15 | 500 | 10 |
→ 16 | 550 | 10 |
→ 17 | 750 | 10 |
→ 18 | 750 | 10 |
→ 19 | 800 | 10 |
→ 20 | 998 | 10 |
合計 | 5,000.5(M) | 125 |
合計:5,000,500,000
コメント