随時追加していきます。
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
メダルはたまに海外からアクセスがあるので、見出しに英語も載せています。
目次
レベル100まで|ベテラングラディオ英雄のメダル
Veteran Gladiolus Hero Medal Requirements
レベル | メダル数 |
→ 50 | 3,300 |
→ 52 | 5,000 |
→ 54 | 6,700 |
→ 56 | 8,300 |
→ 58 | 10,000 |
→ 60 | 13,400 |
→ 62 | 23,300 |
→ 64 | 36,700 |
→ 66 | 55,800 |
→ 68 | 68,200 |
→ 70 | 128,300 |
→ 72 | 195,000 |
→ 74 | 295,800 |
→ 76 | 750,000 |
→ 78 | 782,000 |
→ 80 | 1,040,000 |
→ 82 | 1,580,000 |
→ 84 | 2,400,000 |
→ 86 | 3,650,000 |
→ 88 | 5,550,000 |
→ 90 | 8,780,000 |
→ 91 | 25,000,000 |
→ 92 | 50,000,000 |
→ 93 | 50,000,000 |
→ 94 | 50,000,000 |
→ 95 | 50,000,000 |
→ 96 | 50,000,000 |
→ 97 | 50,000,000 |
→ 98 | 50,000,000 |
→ 99 | 50,000,000 |
→ 100 | 50,000,000 |
合計 | 500,381,800 |
レベル101→150|ベテラングラディオのヒロイックメダル
Veteran Gladiolus Heroic Medal Requirements
レベル | メダル数 |
→ 101 | 250,000 |
→ 103 | 500,000 |
→ 105 | 750,000 |
→ 107 | 750,000 |
→ 109 | 750,000 |
→ 111 | 1,000,000 |
→ 113 | 1,000,000 |
→ 115 | 1,500,000 |
→ 117 | 1,500,000 |
→ 119 | 1,500,000 |
→ 121 | 2,000,000 |
→ 123 | 2,000,000 |
→ 125 | 2,500,000 |
→ 127 | 3,000,000 |
→ 129 | 3,000,000 |
→ 131 | 3,500,000 |
→ 133 | 4,000,000 |
→ 135 | 5,000,000 |
→ 137 | 5,500,000 |
→ 139 | 6,000,000 |
→ 141 | 7,000,000 |
→ 143 | 7,500,000 |
→ 145 | 9,000,000 |
→ 147 | 10,500,000 |
→ 149 | 11,500,000 |
合計 | 91,500,000 |
レベル151→200|ベテラングラディオのミシックメダル
Veteran Gladio Mythic Medal Requirements
レベル | メダル数 |
→ 151 | 13,500,000 |
→ 153 | 15,000,000 |
→ 155 | 17,500,000 |
→ 157 | 20,000,000 |
→ 159 | 22,500,000 |
→ 161 | 25,500,000 |
→ 163 | 29,000,000 |
→ 165 | 33,500,000 |
→ 167 | 38,000,000 |
→ 169 | 43,000,000 |
→ 171 | 49,500,000 |
→ 173 | 56,000,000 |
→ 175 | 64,000,000 |
→ 177 | 73,000,000 |
→ 179 | 83,000,000 |
→ 181 | 94,500,000 |
→ 183 | 108,000,000 |
→ 185 | 123,000,000 |
→ 187 | 140,000,000 |
→ 189 | 160,000,000 |
→ 191 | 182,000,000 |
→ 193 | 208,000,000 |
→ 195 | 236,000,000 |
→ 197 | 269,000,000 |
→ 199 | 307,000,000 |
合計 | 2,410,500,000 |
コメント