随時追加していきます。
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
メダルはたまに海外からアクセスがあるので、見出しに英語も載せています。
目次
レベル101まで|レギス王のメダル/経験値
Regis Hero Medal Requirements/Experience Points
レベル | メダル数 | 経験値 |
→ 51 | 1,000,000 | |
→ 52 | 2,000,000 | |
→ 53 | 2,000,000 | |
→ 54 | 2,000,000 | |
→ 55 | 2,000,000 | |
→ 56 | 2,000,000 | |
→ 57 | 1,000,000 | |
→ 58 | 1,000,000 | |
→ 59 | 1,000,000 | 380,000 |
→ 60 | 2,000,000 | 400,000 |
→ 61 | 2,000,000 | 420,000 |
→ 62 | 2,000,000 | 440,000 |
→ 63 | 2,000,000 | 460,000 |
→ 64 | 2,000,000 | 530,000 |
→ 65 | 2,000,000 | 500,000 |
→ 66 | 5,000,000 | 500,000 |
→ 67 | 5,000,000 | 600,000 |
→ 68 | 5,000,000 | 500,000 |
→ 69 | 5,000,000 | 700,000 |
→ 70 | 12,000,000 | 600,000 |
→ 71 | 12,000,000 | 700,000 |
→ 72 | 15,000,000 | 700,000 |
→ 73 | 15,000,000 | 800,000 |
→ 74 | 15,000,000 | 700,000 |
→ 75 | 15,000,000 | 900,000 |
→ 76 | 20,000,000 | 800,000 |
→ 77 | 20,000,000 | 1,000,000 |
→ 78 | 20,000,000 | 900,000 |
→ 79 | 30,000,000 | 1,000,000 |
→ 80 | 30,000,000 | 1,100,000 |
→ 81 | 50,000,000 | 1,100,000 |
→ 82 | 50,000,000 | 1,200,000 |
→ 83 | 50,000,000 | 1,200,000 |
→ 84 | 50,000,000 | 1,300,000 |
→ 85 | 50,000,000 | 1,300,000 |
→ 86 | 100,000,000 | 1,400,000 |
→ 87 | 100,000,000 | 1,500,000 |
→ 88 | 100,000,000 | 1,600,000 |
→ 89 | 100,000,000 | 1,600,000 |
→ 90 | 100,000,000 | 1,700,000 |
→ 91 | 100,000,000 | 1,800,000 |
→ 92 | 100,000,000 | 1,900,000 |
→ 93 | 300,000,000 | 2,000,000 |
→ 94 | 400,000,000 | 2,100,000 |
→ 95 | 600,000,000 | 2,200,000 |
→ 96 | 1,000,000,000 | 2,300,000 |
→ 97 | 1,250,000,000 | 2,500,000 |
→ 98 | 1,500,000,000 | 2,500,000 |
→ 99 | 1,750,000,000 | 2,700,000 |
→ 100 | 2,000,000,000 | 2,800,000 |
→ 101 | 1,000,000 | 2,940,000 |
合計 | 10,001,000,000 | (54,270,000) |
経験値は約60Mほど必要。
レベル102→150|レギス王のヒロイックメダル/経験値
Regis Heroic Medal Requirements/Experience Points
レベル151→200|レギス王のミシックメダル/経験値
Regis Mythic Medal Requirements/Experience Points
レベル | メダル数 | 経験値 |
→ 150 | 1,400 | |
→ 151 | 35,500,000 | |
→ 152 | ||
→ 153 | 1,700 | |
→ 154 | 39,100,000 | |
→ 155 | 4,100 | |
→ 156 | 43,100,000 | |
→ 157 | 4,800 | |
→ 158 | 47,500,000 | |
→ 159 | 6,200 | |
→ 160 | 52,400,000 | |
→ 161 | 9,500 | |
→ 162 | 57,800,000 | |
→ 163 | 14,400 | |
→ 164 | 63,700,000 | |
→ 165 | 21,900 | |
→ 166 | 70,200,000 | |
→ 167 | 33,300 | |
→ 168 | 77,400,000 | |
→ 169 | 50,600 | |
→ 170 | 85,300,000 | |
→ 171 | 76,900 | |
→ 172 | 94,100,000 | |
→ 173 | 116,900 | |
→ 174 | 104,000,000 | |
→ 175 | 177,700 | |
→ 176 | 114,000,000 | |
→ 177 | 270,000 | |
→ 178 | 126,000,000 | |
→ 179 | 410,500 | |
→ 180 | 139,000,000 | |
→ 181 | 623,900 | |
→ 182 | 153,000,000 | |
→ 183 | 948,300 | |
→ 184 | 169,000,000 | |
→ 185 | 1,440,000 | |
→ 186 | 186,000,000 | |
→ 187 | 2,190,000 | |
→ 188 | 205,000,000 | |
→ 189 | 3,330,000 | |
→ 190 | 226,000,000 | |
→ 191 | 5,060,000 | |
→ 192 | 250,000,000 | |
→ 193 | 7,690,000 | |
→ 194 | 275,000,000 | |
→ 195 | 11,700,000 | |
→ 196 | 303,000,000 | |
→ 197 | 17,800,000 | |
→ 198 | 335,000,000 | |
→ 199 | 27,000,000 | |
→ 200 | 41,000,000 | 369,000,000 |
合計 | 119,982,100 | (3,620,100,000) |
経験値は約7Bほど必要
レベル201→300|レギス王のリーガルメダル/経験値
Regis Regal Medal Requirements/Experience Points
作成中…φ(・ω・ )カキカキ
レベル301→400|レギス王のダークメダル/経験値
Regis Dark Medal Requirements/Experience Points
レベル401→500|レギス王のダークメダル(レベル2)/経験値
Regis Dark Tier 2 Medal Requirements/Experience Points
まとめ
レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
50→100 | 英雄のメダル | 10,001,000,000 | 約60M |
101→150 | ヒロイック | ? | |
151→200 | ミシック | 119,982,100 | 約7B |
コメント