随時追加していきます
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
目次
~Lv.101|プロンプト英雄のメダル(Hero Medal)
他の英雄はレベル50からメダルが必要ですが、プロンプトだけレベル5から必要です。
| レベル | メダル数 |
| → 5 | 10 |
| → 10 | 20 |
| → 15 | 40 |
| → 20 | 80 |
| → 25 | 150 |
| → 30 | 300 |
| → 35 | 600 |
| → 40 | 1,200 |
| → 45 | 1,600 |
| → 50 | 2,100 |
| → 55 | 2,800 |
| → 60 | 3,700 |
| → 65 | 5,000 |
| → 70 | 7,000 |
| → 75 | 9,000 |
| → 80 | 12,000 |
| → 85 | 16,000 |
| → 90 | 21,000 |
| → 95 | 28,000 |
| → 100 | 39,000 |
| → 101 | 100,000 |
| 合計 | 249,600 |
プロンプト レベル1→101
メダルの種類:プロンプト英雄のメダル
メダル必要数:249,600
経験値:?
Lv.101→150|プロンプトのヒロイックメダル(Heroic Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 105 | 7,000 |
| → 110 | 54,000 |
| → 115 | 131,000 |
| → 120 | 233,000 |
| → 125 | 356,000 |
| → 130 | 496,000 |
| → 135 | 654,000 |
| → 140 | 828,000 |
| → 145 | 1,017,000 |
| → 150 | 1,219,000 |
| 合計 | 4,995,000 |
プロンプト レベル101→150
メダルの種類:プロンプトのヒロイックメダル
メダル必要数:4,995,000
経験値:?
Lv.151→200|プロンプトのミシックメダル(Mythic Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 151 | 1,400 | |
| → 152 | – | |
| → 153 | 1,700 | |
| → 154 | – | |
| → 155 | 4,100 | |
| → 156 | – | |
| → 157 | 4,800 | |
| → 158 | – | |
| → 159 | 6,200 | |
| → 160 | – | |
| → 161 | 9,500 | |
| → 162 | – | |
| → 163 | 14,400 | |
| → 164 | – | |
| → 165 | 21,900 | |
| → 166 | – | |
| → 167 | 33,300 | |
| → 168 | – | |
| → 169 | 50,600 | |
| → 170 | – | |
| → 171 | 76,900 | |
| → 172 | – | |
| → 173 | 116,900 | 10.1 |
| → 174 | – | 10.9 |
| → 175 | 177,700 | 11.8 |
| → 176 | – | 12.7 |
| → 177 | 270,100 | |
| → 178 | – | 13.7 |
| → 179 | 410,500 | 14.7 |
| → 180 | – | 15.9 |
| → 181 | 623,900 | 17.1 |
| → 182 | – | 18.5 |
| → 183 | 948,300 | 19.9 |
| → 184 | – | 21.5 |
| → 185 | 1,441,300 | 23.1 |
| → 186 | – | 24.9 |
| → 187 | 2,200,000 | 26.9 |
| → 188 | – | 29 |
| → 189 | 3,320,000 | 31.2 |
| → 190 | – | 33.7 |
| → 191 | 5,060,500 | 36.3 |
| → 192 | – | 39.1 |
| → 193 | 7,700,000 | 42.2 |
| → 194 | – | 45.5 |
| → 195 | 11,700,000 | 49 |
| → 196 | – | 52.9 |
| → 197 | 17,760,000 | 57 |
| → 198 | – | 61.4 |
| → 199 | 27,000,000 | 66.2 |
| → 200 | 41,000,000 | 71.4 |
| 合計 | 119,954,000 |
⇧ 経験値は分かる範囲の合計で857T。
約1KTほど必要
プロンプト レベル151→200
メダルの種類:プロンプトのミシックメダル
メダル必要数:119,954,000
経験値:約1KT
Lv.201→300|プロンプトのリーガルメダル(Regal Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 201 | 4,725 | 77.10 |
| → 202 | 77.10 | |
| → 203 | 77.10 | |
| → 204 | 77.10 | |
| → 205 | 4,883 | 77.10 |
| → 206 | 77.10 | |
| → 207 | 77.10 | |
| → 208 | 5,445 | 77.10 |
| → 209 | 77.10 | |
| → 210 | 77.10 | |
| → 211 | 6,105 | 77.10 |
| → 212 | 77.10 | |
| → 213 | 77.10 | |
| → 214 | 6,875 | 77.10 |
| → 215 | 77.10 | |
| → 216 | 77.10 | |
| → 217 | 7,645 | 77.10 |
| → 218 | 77.10 | |
| → 219 | 77.10 | |
| → 220 | 8,525 | 77.10 |
| → 221 | 77.10 | |
| → 222 | 77.10 | |
| → 223 | 77.10 | |
| → 224 | 9,900 | 77.10 |
| → 225 | 77.10 | |
| → 226 | 10,285 | 77.10 |
| → 227 | 77.10 | |
| → 228 | 10,340 | 77.10 |
| → 229 | 77.10 | |
| → 230 | 11,424 | 77.10 |
| → 231 | 77.10 | |
| → 232 | 11,664 | 77.10 |
| → 233 | 77.10 | |
| → 234 | 11,988 | 77.10 |
| → 235 | 77.10 | |
| → 236 | 12,396 | 77.10 |
| → 237 | 77.10 | |
| → 238 | 12,888 | 77.10 |
| → 239 | 77.10 | |
| → 240 | 13,464 | 77.10 |
| → 241 | 77.10 | |
| → 242 | 14,112 | 77.10 |
| → 243 | 77.10 | |
| → 244 | 14,832 | 77.10 |
| → 245 | 77.10 | |
| → 246 | 15,636 | 77.10 |
| → 247 | 77.10 | |
| → 248 | 16,512 | 77.10 |
| → 249 | 77.10 | |
| → 250 | 17,460 | 77.10 |
| → 251 | 77.10 | |
| → 252 | 18,480 | 77.10 |
| → 253 | 77.10 | |
| → 254 | 19,584 | 77.10 |
| → 255 | 77.10 | |
| → 256 | 20,748 | 77.10 |
| → 257 | 77.10 | |
| → 258 | 21,996 | 77.10 |
| → 259 | 77.10 | |
| → 260 | 23,304 | 77.10 |
| → 261 | 77.10 | |
| → 262 | 24,696 | 77.10 |
| → 263 | 77.10 | |
| → 264 | 26,148 | 77.10 |
| → 265 | 77.10 | |
| → 266 | 27,684 | 77.10 |
| → 267 | 77.10 | |
| → 268 | 29,280 | 77.10 |
| → 269 | 77.10 | |
| → 270 | 30,948 | 77.10 |
| → 271 | 77.10 | |
| → 272 | 32,688 | 77.10 |
| → 273 | 77.10 | |
| → 274 | 34,500 | 77.10 |
| → 275 | 77.10 | |
| → 276 | 36,372 | 77.10 |
| → 277 | 77.10 | |
| → 278 | 38,316 | 77.10 |
| → 279 | 77.10 | |
| → 280 | 40,332 | 77.10 |
| → 281 | 77.10 | |
| → 282 | 42,420 | 77.10 |
| → 283 | 77.10 | |
| → 284 | 44,568 | 77.10 |
| → 285 | 77.10 | |
| → 286 | 46,788 | 77.10 |
| → 287 | 77.10 | |
| → 288 | 49,080 | 77.10 |
| → 289 | 77.10 | |
| → 290 | 51,432 | 77.10 |
| → 291 | 77.10 | |
| → 292 | 53,844 | 77.10 |
| → 293 | 77.10 | |
| → 294 | 56,340 | 77.10 |
| → 295 | 77.10 | |
| → 296 | 58,896 | 77.10 |
| → 297 | 77.10 | |
| → 298 | 61,512 | 77.10 |
| → 299 | 77.10 | |
| → 300 | 72,000 | 77.10 |
| 合計 | 1,189,060 | 7,710T |
プロンプト レベル201→300
メダルの種類:プロンプトのリーガルメダル
メダル必要数:1,189,060
経験値:7.71KT
Lv.301→400|プロンプトのダークメダル(Dark Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 301 | 1,000 |
| → 302 | |
| → 303 | 68,000 |
| → 304 | |
| → 305 | 77,000 |
| → 306 | |
| → 307 | 87,000 |
| → 308 | |
| → 309 | 99,000 |
| → 310 | |
| → 311 | 111,000 |
| → 312 | |
| → 313 | 126,000 |
| → 314 | |
| → 315 | 142,000 |
| → 316 | |
| → 317 | 161,000 |
| → 318 | |
| → 319 | 182,000 |
| → 320 | |
| → 321 | 205,000 |
| → 322 | |
| → 323 | 232,000 |
| → 324 | |
| → 325 | 263,000 |
| → 326 | |
| → 327 | 297,000 |
| → 328 | |
| → 329 | 335,000 |
| → 330 | |
| → 331 | 379,000 |
| → 332 | |
| → 333 | 428,000 |
| → 334 | |
| → 335 | 484,000 |
| → 336 | |
| → 337 | 547,000 |
| → 338 | |
| → 339 | 619,000 |
| → 340 | |
| → 341 | 699,000 |
| → 342 | |
| → 343 | 790,000 |
| → 344 | |
| → 345 | 893,000 |
| → 346 | |
| → 347 | 1,010,000 |
| → 348 | |
| → 349 | 1,140,000 |
| → 350 | |
| → 351 | 1,630,000 |
| → 352 | |
| → 353 | 8,240,000 |
| → 354 | |
| → 355 | 9,700,000 |
| → 356 | |
| → 357 | 11,400,000 |
| → 358 | |
| → 359 | 13,400,000 |
| → 360 | |
| → 361 | 15,800,000 |
| → 362 | |
| → 363 | 18,600,000 |
| → 364 | |
| → 365 | 21,900,000 |
| → 366 | |
| → 367 | 25,800,000 |
| → 368 | |
| → 369 | 30,400,000 |
| → 370 | |
| → 371 | 35,800,000 |
| → 372 | |
| → 373 | 42,100,000 |
| → 374 | |
| → 375 | 49,600,000 |
| → 376 | |
| → 377 | 58,400,000 |
| → 378 | |
| → 379 | 68,800,000 |
| → 380 | |
| → 381 | 81,000,000 |
| → 382 | |
| → 383 | 95,300,000 |
| → 384 | |
| → 385 | 112,000,000 |
| → 386 | |
| → 387 | 132,000,000 |
| → 388 | |
| → 389 | 156,000,000 |
| → 390 | |
| → 391 | 183,000,000 |
| → 392 | |
| → 393 | 216,000,000 |
| → 394 | |
| → 395 | 254,000,000 |
| → 396 | |
| → 397 | 299,000,000 |
| → 398 | |
| → 399 | 352,000,000 |
| → 400 | 199,000,000 |
| 合計 | 2,500,245,000 |
プロンプト レベル301→400
メダルの種類:プロンプトのダークメダル
メダル必要数:2,500,245,000
経験値:
Lv.401→500|プロンプトのダークメダル(レベル2)(Dark Tier 2 Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 401 | 250,000 |
| → 405 | 350,000 |
| → 410 | 450,000 |
| → 415 | 550,000 |
| → 420 | 550,000 |
| → 425 | 550,000 |
| → 430 | 550,000 |
| → 435 | 550,000 |
| → 440 | 550,000 |
| → 445 | 550,000 |
| → 450 | 550,000 |
| → 452 | 5,000,000 |
| → 454 | 5,000,000 |
| → 456 | 5,000,000 |
| → 458 | 7,500,000 |
| → 460 | 7,500,000 |
| → 462 | 10,000,000 |
| → 464 | 10,000,000 |
| → 466 | 10,000,000 |
| → 468 | 10,000,000 |
| → 470 | 10,000,000 |
| → 472 | 10,000,000 |
| → 474 | 10,000,000 |
| → 475 | 14,000,000 |
| → 476 | 19,000,000 |
| → 477 | 25,000,000 |
| → 478 | 32,000,000 |
| → 479 | 40,000,000 |
| → 480 | 49,000,000 |
| → 481 | 59,000,000 |
| → 482 | 70,000,000 |
| → 483 | 82,000,000 |
| → 484 | 95,000,000 |
| → 485 | 109,000,000 |
| → 486 | 124,000,000 |
| → 487 | 140,000,000 |
| → 488 | 175,000,000 |
| → 489 | 195,000,000 |
| → 490 | 195,000,000 |
| → 491 | 217,000,000 |
| → 492 | 241,000,000 |
| → 493 | 267,000,000 |
| → 494 | 295,000,000 |
| → 495 | 325,000,000 |
| → 496 | 357,000,000 |
| → 497 | 392,000,000 |
| → 498 | 430,000,000 |
| → 499 | 471,000,000 |
| → 500 | 515,000,000 |
| 合計 | 5,038,450,000 |
プロンプト レベル401→500
メダルの種類:プロンプトのダークメダル(レベル2)
メダル必要数:5,038,450,000
経験値:?
まとめ
| レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
| 1→101 | 英雄のメダル | 249,600 | |
| 101→150 | ヒロイック | 4,995,000 | |
| 151→200 | ミシック | 119,954,000 | 約1KT |
| 201→300 | リーガル | 1,189,060 | 7.71KT |
| 301→400 | ダーク | 2,500,245,000 | |
| 401→500 | ダーク(レベル2) | 5,038,450,000 |
コメント