随時追加していきます。
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
メダルはたまに海外からアクセスがあるので、見出しに英語も載せています。
目次
~Lv.101まで|ルーナ英雄のメダル(Hero Medal)
レベル | メダル数 |
→ 50 | 500 |
→ 55 | 1,000 |
→ 60 | 2,000 |
→ 65 | 2,700 |
→ 70 | 3,600 |
→ 75 | 5,900 |
→ 80 | 9,100 |
→ 85 | 14,100 |
→ 90 | 22,100 |
→ 95 | 34,400 |
→ 101 | 100,000 |
合計 | 195,400 |
Lv.101→150|ルーナのヒロイックメダル(Heroic Medal)
レベル | メダル数 |
→ 105 | 7,000 |
→ 110 | 54,000 |
→ 115 | 131,000 |
→ 120 | 233,000 |
→ 125 | 356,000 |
→ 130 | 496,000 |
→ 135 | 654,000 |
→ 140 | 828,000 |
→ 145 | 1,017,000 |
→ 150 | 1,219,000 |
合計 | 4,995,000 |
Lv.151→200|ルーナのミシックメダル(Mythic Medal)
レベル | メダル数 | 経験値 |
→ 151 | 2,300 | |
→ 152 | – | |
→ 153 | 3,450 | |
→ 154 | – | |
→ 155 | 3,220 | |
→ 156 | – | |
→ 157 | 4,830 | |
→ 158 | – | |
→ 159 | 13,500 | |
→ 160 | – | |
→ 161 | 20,250 | |
→ 162 | – | |
→ 163 | 33,750 | 4.43 |
→ 164 | – | 4.78 |
→ 165 | 39,300 | 5.15 |
→ 166 | – | 5.55 |
→ 167 | 58,950 | 5.99 |
→ 168 | – | |
→ 169 | 98,250 | |
→ 170 | – | 7.50 |
→ 171 | 81,550 | 8.08 |
→ 172 | – | 8.71 |
→ 173 | 122,325 | 9.39 |
→ 174 | – | 10.10 |
→ 175 | 203,875 | 10.90 |
→ 176 | – | 11.80 |
→ 177 | 284,800 | 12.70 |
→ 178 | – | 13.70 |
→ 179 | 356,000 | 14.70 |
→ 180 | – | 15.90 |
→ 181 | 468,000 | 17.10 |
→ 182 | – | 18.50 |
→ 183 | 992,000 | 19.90 |
→ 184 | – | 21.50 |
→ 185 | 1,244,800 | 23.10 |
→ 186 | – | 24.90 |
→ 187 | 1,962,000 | 26.90 |
→ 188 | – | 29.00 |
→ 189 | 2,841,600 | 31.20 |
→ 190 | – | 33.70 |
→ 191 | 5,216,400 | 36.30 |
→ 192 | – | 39.10 |
→ 193 | 8,472,600 | 42.20 |
→ 194 | – | 45.50 |
→ 195 | 12,814,200 | 49.00 |
→ 196 | – | 52.90 |
→ 197 | 19,221,300 | 57.00 |
→ 198 | – | 61.40 |
→ 199 | 29,621,700 | 66.20 |
→ 200 | 36,204,300 | 71.40 |
合計 | 120,385,250 | (916T) |
⇧ 経験値は分かる範囲の合計で916T。
約970Tほど必要
レベル201→300|ルーナのリーガルメダル(Regal Medal)
レベル | メダル数 | 経験値(T) |
→ 201 | 4,725 | 77.1 |
→ 202 | – | 77.1 |
→ 203 | – | 77.1 |
→ 204 | – | 77.1 |
→ 205 | 4,883 | 77.1 |
→ 206 | – | 77.1 |
→ 207 | – | 77.1 |
→ 208 | 5,445 | 77.1 |
→ 209 | – | 77.1 |
→ 210 | – | 77.1 |
→ 211 | 6,105 | 77.1 |
→ 212 | – | 77.1 |
→ 213 | – | 77.1 |
→ 214 | 6,875 | 77.1 |
→ 215 | – | 77.1 |
→ 216 | – | 77.1 |
→ 217 | 7,645 | 77.1 |
→ 218 | – | 77.1 |
→ 219 | – | 77.1 |
→ 220 | 8,525 | 77.1 |
→ 221 | – | 77.1 |
→ 222 | – | 77.1 |
→ 223 | – | 77.1 |
→ 224 | 9,900 | 77.1 |
→ 225 | – | 77.1 |
→ 226 | 10,285 | 77.1 |
→ 227 | – | 77.1 |
→ 228 | 10,340 | 77.1 |
→ 229 | – | 77.1 |
→ 230 | 11,424 | 77.1 |
→ 231 | – | 77.1 |
→ 232 | 11,664 | 77.1 |
→ 233 | – | 77.1 |
→ 234 | 11,988 | 77.1 |
→ 235 | – | 77.1 |
→ 236 | 12,396 | 77.1 |
→ 237 | – | 77.1 |
→ 238 | 12,888 | 77.1 |
→ 239 | – | 77.1 |
→ 240 | 13,464 | 77.1 |
→ 241 | – | 77.1 |
→ 242 | 14,112 | 77.1 |
→ 243 | – | 77.1 |
→ 244 | 14,832 | 77.1 |
→ 245 | – | 77.1 |
→ 246 | 15,636 | 77.1 |
→ 247 | – | 77.1 |
→ 248 | 16,512 | 77.1 |
→ 249 | – | 77.1 |
→ 250 | 17,460 | 77.1 |
→ 251 | – | 77.1 |
→ 252 | 18,480 | 77.1 |
→ 253 | – | 77.1 |
→ 254 | 19,584 | 77.1 |
→ 255 | – | 77.1 |
→ 256 | 20,748 | 77.1 |
→ 257 | – | 77.1 |
→ 258 | 21,996 | 77.1 |
→ 259 | – | 77.1 |
→ 260 | 23,304 | 77.1 |
→ 261 | – | 77.1 |
→ 262 | 24,696 | 77.1 |
→ 263 | – | 77.1 |
→ 264 | 26,148 | 77.1 |
→ 265 | – | 77.1 |
→ 266 | 27,684 | 77.1 |
→ 267 | – | 77.1 |
→ 268 | 29,280 | 77.1 |
→ 269 | – | 77.1 |
→ 270 | 30,948 | 77.1 |
→ 271 | – | 77.1 |
→ 272 | 32,688 | 77.1 |
→ 273 | – | 77.1 |
→ 274 | 34,500 | 77.1 |
→ 275 | – | 77.1 |
→ 276 | 36,372 | 77.1 |
→ 277 | – | 77.1 |
→ 278 | 38,316 | 77.1 |
→ 279 | – | 77.1 |
→ 280 | 40,332 | 77.1 |
→ 281 | – | 77.1 |
→ 282 | 42,420 | 77.1 |
→ 283 | – | 77.1 |
→ 284 | 44,568 | 77.1 |
→ 285 | – | 77.1 |
→ 286 | 46,788 | 77.1 |
→ 287 | – | 77.1 |
→ 288 | 49,080 | 77.1 |
→ 289 | – | 77.1 |
→ 290 | 51,432 | 77.1 |
→ 291 | – | 77.1 |
→ 292 | 53,844 | 77.1 |
→ 293 | – | 77.1 |
→ 294 | 56,340 | 77.1 |
→ 295 | – | 77.1 |
→ 296 | 58,896 | 77.1 |
→ 297 | – | 77.1 |
→ 298 | 61,512 | 77.1 |
→ 299 | – | 77.1 |
→ 300 | 72,000 | 77.1 |
合計 | 1,189,060 | 7,710(T) |
レベル301→400|ルーナのダークメダル(Dark Medal)
レベル | メダル数 | 経験値(KT) |
→ 301 | 25,000 | 13.80 |
→ 302 | 1.13 | |
→ 303 | 1.18 | |
→ 304 | 1.24 | |
→ 305 | 35,000 | 1.30 |
→ 306 | 1.37 | |
→ 307 | 1.44 | |
→ 308 | 1.51 | |
→ 309 | 1.58 | |
→ 310 | 45,000 | 1.66 |
→ 311 | 1.75 | |
→ 312 | 1.83 | |
→ 313 | 1.93 | |
→ 314 | 2.02 | |
→ 315 | 55,000 | 2.12 |
→ 316 | 2.23 | |
→ 317 | 2.34 | |
→ 318 | 2.46 | |
→ 319 | 2.58 | |
→ 320 | 55,000 | 2.71 |
→ 321 | 2.84 | |
→ 322 | 2.99 | |
→ 323 | 3.14 | |
→ 324 | 3.29 | |
→ 325 | 55,000 | 3.46 |
→ 326 | 3.63 | |
→ 327 | 3.81 | |
→ 328 | 4.00 | |
→ 329 | 4.20 | |
→ 330 | 55,000 | 4.41 |
→ 331 | 4.63 | |
→ 332 | 4.87 | |
→ 333 | 5.11 | |
→ 334 | 5.36 | |
→ 335 | 55,000 | 5.63 |
→ 336 | 5.91 | |
→ 337 | 6.21 | |
→ 338 | 6.52 | |
→ 339 | 6.85 | |
→ 340 | 55,000 | 7.19 |
→ 341 | 7.55 | |
→ 342 | 7.93 | |
→ 343 | 8.32 | |
→ 344 | 8.74 | |
→ 345 | 55,000 | 9.17 |
→ 346 | 9.63 | |
→ 347 | 10.10 | |
→ 348 | 10.60 | |
→ 349 | 11.20 | |
→ 350 | 55,000 | 11.70 |
→ 351 | 12.30 | |
→ 352 | 500,000 | 12.90 |
→ 353 | 13.60 | |
→ 354 | 500,000 | 14.20 |
→ 355 | 14.90 | |
→ 356 | 500,000 | 15.70 |
→ 357 | 16.50 | |
→ 358 | 750,000 | 17.30 |
→ 359 | 18.20 | |
→ 360 | 750,000 | 19.10 |
→ 361 | 20.00 | |
→ 362 | 1,000,000 | 21.00 |
→ 363 | 22.10 | |
→ 364 | 1,000,000 | 23.20 |
→ 365 | 24.30 | |
→ 366 | 1,000,000 | 25.60 |
→ 367 | 26.80 | |
→ 368 | 1,000,000 | 28.20 |
→ 369 | 29.60 | |
→ 370 | 1,000,000 | 31.10 |
→ 371 | 32.60 | |
→ 372 | 1,000,000 | 34.30 |
→ 373 | 36.00 | |
→ 374 | 1,000,000 | 37.80 |
→ 375 | 1,400,000 | 39.70 |
→ 376 | 1,900,000 | 41.60 |
→ 377 | 2,500,000 | 43.70 |
→ 378 | 3,200,000 | 45.90 |
→ 379 | 4,000,000 | 48.20 |
→ 380 | 4,900,000 | 50.60 |
→ 381 | 5,900,000 | 53.10 |
→ 382 | 7,000,000 | 55.80 |
→ 383 | 8,200,000 | 58.60 |
→ 384 | 9,500,000 | 61.50 |
→ 385 | 10,900,000 | 64.60 |
→ 386 | 12,400,000 | 67.80 |
→ 387 | 14,000,000 | 71.20 |
→ 388 | 15,700,000 | 74.80 |
→ 389 | 17,500,000 | 78.50 |
→ 390 | 19,500,000 | 82.40 |
→ 391 | 21,700,000 | 86.60 |
→ 392 | 24,100,000 | 90.90 |
→ 393 | 26,700,000 | 95.40 |
→ 394 | ||
→ 395 | ||
→ 396 | ||
→ 397 | ||
→ 398 | ||
→ 399 | ||
→ 400 | ||
分かる範囲の 合計 | 221,545,000 | 1,995KT |
まとめ
レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
50→101 | 英雄のメダル | 195,400 | |
101→150 | ヒロイック | 4,995,000 | |
151→200 | ミシック | 120,385,250 | 約970T |
201→300 | リーガル | 1,189,060 | 7.71KT |
301→400 | ダーク | Lv.393まで 221,545,000 | Lv.393まで 1,995KT |
コメント