随時追加していきます
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
目次
~Lv.101|イグニス英雄のメダル(Hero Medal)
| レベル | メダル数 |
| 49 – 50 | 500 |
| 54 – 55 | 2,000 |
| 59 – 60 | 6,000 |
| 64 – 65 | 10,800 |
| 69 – 70 | 11,300 |
| 74 – 75 | 17,600 |
| 79 – 80 | 27,400 |
| 84 – 85 | 42,600 |
| 89 – 90 | 66,400 |
| 94 – 95 | 161,000 |
| 100 – 101 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,345,600 |
イグニス レベル1→101
メダルの種類:イグニス英雄のメダル
メダル必要数:1,345,600
経験値:?
Lv.101→150|イグニスのヒロイックメダル(Heroic Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 105 | 7,000 |
| → 110 | 54,000 |
| → 115 | 131,000 |
| → 120 | 233,000 |
| → 125 | 356,000 |
| → 130 | 496,000 |
| → 135 | 654,000 |
| → 140 | 828,000 |
| → 145 | 1,017,000 |
| → 150 | 1,219,000 |
| 合計 | 4,995,000 |
イグニス レベル101→150
メダルの種類:イグニスのヒロイックメダル
メダル必要数:4,995,000
経験値:?
Lv.151→200|イグニスのミシックメダル(Mythic Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 151 | 1,400 |
| → 152 | |
| → 153 | 1,700 |
| → 154 | |
| → 155 | 4,100 |
| → 156 | |
| → 157 | 4,800 |
| → 158 | |
| → 159 | 6,200 |
| → 160 | |
| → 161 | 9,500 |
| → 162 | |
| → 163 | 14,400 |
| → 164 | |
| → 165 | 21,900 |
| → 166 | |
| → 167 | 33,300 |
| → 168 | |
| → 169 | 50,600 |
| → 170 | |
| → 171 | 76,900 |
| → 172 | |
| → 173 | 116,900 |
| → 174 | |
| → 175 | 177,700 |
| → 176 | |
| → 177 | 270,100 |
| → 178 | |
| → 179 | 410,500 |
| → 180 | |
| → 181 | 623,900 |
| → 182 | |
| → 183 | 948,300 |
| → 184 | |
| → 185 | 1,440,000 |
| → 186 | |
| → 187 | 2,190,000 |
| → 188 | |
| → 189 | 3,330,000 |
| → 190 | |
| → 191 | 5,060,000 |
| → 192 | |
| → 193 | 7,690,000 |
| → 194 | |
| → 195 | 11,700,000 |
| → 196 | |
| → 197 | 17,800,000 |
| → 198 | |
| → 199 | 27,000,000 |
| → 200 | 41,000,000 |
| 合計 | 119,982,200 |
イグニス レベル150→200
メダルの種類:イグニスのミシックメダル
メダル必要数:119,982,200
経験値:?
Lv.201→300|イグニスのリーガルメダル(Regal Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 201 | 5,000 | 71.40 |
| → 202 | 71.40 | |
| → 203 | 71.40 | |
| → 204 | 71.40 | |
| → 205 | 6,000 | 71.40 |
| → 206 | 71.40 | |
| → 207 | 71.40 | |
| → 208 | 7,000 | 71.40 |
| → 209 | 71.40 | |
| → 210 | 71.40 | |
| → 211 | 8,000 | 71.40 |
| → 212 | 71.40 | |
| → 213 | 71.40 | |
| → 214 | 9,000 | 71.40 |
| → 215 | 71.40 | |
| → 216 | 71.40 | |
| → 217 | 10,000 | 71.40 |
| → 218 | 71.40 | |
| → 219 | 71.40 | |
| → 220 | 11,000 | 71.40 |
| → 221 | 71.40 | |
| → 222 | 17,000 | 71.40 |
| → 223 | 71.40 | |
| → 224 | 27,000 | 71.40 |
| → 225 | 71.40 | |
| → 226 | 28,000 | 71.40 |
| → 227 | 71.40 | |
| → 228 | 30,000 | 71.40 |
| → 229 | 71.40 | |
| → 230 | 71.40 | |
| → 231 | 43,000 | 71.40 |
| → 232 | 71.40 | |
| → 233 | 71.40 | |
| → 234 | 54,000 | 71.40 |
| → 235 | 71.40 | |
| → 236 | 56,000 | 71.40 |
| → 237 | 71.40 | |
| → 238 | 58,000 | 71.40 |
| → 239 | 71.40 | |
| → 240 | 60,000 | 71.40 |
| → 241 | 71.40 | |
| → 242 | 62,000 | 71.40 |
| → 243 | 71.40 | |
| → 244 | 64,000 | 71.40 |
| → 245 | 71.40 | |
| → 246 | 66,000 | 71.40 |
| → 247 | 71.40 | |
| → 248 | 68,000 | 71.40 |
| → 249 | 71.40 | |
| → 250 | 71.40 | |
| → 251 | 121,000 | 71.40 |
| → 252 | 71.40 | |
| → 253 | 71.40 | |
| → 254 | 282,000 | 71.40 |
| → 255 | 71.40 | |
| → 256 | 290,000 | 71.40 |
| → 257 | 71.40 | |
| → 258 | 308,000 | 71.40 |
| → 259 | 71.40 | |
| → 260 | 71.40 | |
| → 261 | 445,000 | 71.40 |
| → 262 | 71.40 | |
| → 263 | 827,000 | 71.40 |
| → 264 | 71.40 | |
| → 265 | 1,190,000 | 71.40 |
| → 266 | 71.40 | |
| → 267 | 5,030,000 | 71.40 |
| → 268 | 71.40 | |
| → 269 | 6,950,000 | 71.40 |
| → 270 | 71.40 | |
| → 271 | 8,060,000 | 71.40 |
| → 272 | 71.40 | |
| → 273 | 8,410,000 | 71.40 |
| → 274 | 71.40 | |
| → 275 | 10,100,000 | 71.40 |
| → 276 | 71.40 | |
| → 277 | 11,100,000 | 71.40 |
| → 278 | 71.40 | |
| → 279 | 11,600,000 | 71.40 |
| → 280 | 71.40 | |
| → 281 | 11,900,000 | 71.40 |
| → 282 | 71.40 | |
| → 283 | 12,100,000 | 71.40 |
| → 284 | 71.40 | |
| → 285 | 12,400,000 | 71.40 |
| → 286 | 71.40 | |
| → 287 | 12,900,000 | 71.40 |
| → 288 | 71.40 | |
| → 289 | 13,200,000 | 71.40 |
| → 290 | 71.40 | |
| → 291 | 13,500,000 | 71.40 |
| → 292 | 71.40 | |
| → 293 | 13,500,000 | 71.40 |
| → 294 | 71.40 | |
| → 295 | 13,600,000 | 71.40 |
| → 296 | 71.40 | |
| → 297 | 13,600,000 | 71.40 |
| → 298 | 71.40 | |
| → 299 | 71.40 | |
| → 300 | 13,600,000 | 71.40 |
| 合計 | 195,702,000 | 7,140(T) |
イグニス レベル201→300
メダルの種類:イグニスのリーガルメダル
メダル必要数:195,702,000
経験値:7.14KT
Lv.301→401|イグニスのダークメダル(Dark Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 301 | 25,000 | 72.00 |
| → 302 | ||
| → 303 | ||
| → 304 | ||
| → 305 | 35,000 | |
| → 306 | 75.20 | |
| → 307 | ||
| → 308 | ||
| → 309 | ||
| → 310 | 45,000 | |
| → 311 | 78.60 | |
| → 312 | ||
| → 313 | ||
| → 314 | ||
| → 315 | 55,000 | |
| → 316 | 82.20 | |
| → 317 | ||
| → 318 | ||
| → 319 | ||
| → 320 | 55,000 | |
| → 321 | 85.90 | |
| → 322 | ||
| → 323 | ||
| → 324 | ||
| → 325 | 55,000 | |
| → 326 | 89.80 | |
| → 327 | ||
| → 328 | ||
| → 329 | ||
| → 330 | 55,000 | |
| → 331 | 93.80 | |
| → 332 | ||
| → 333 | ||
| → 334 | ||
| → 335 | 55,000 | |
| → 336 | 98.00 | |
| → 337 | ||
| → 338 | ||
| → 339 | ||
| → 340 | 55,000 | |
| → 341 | 102.00 | |
| → 342 | ||
| → 343 | ||
| → 344 | ||
| → 345 | 55,000 | |
| → 346 | 107.00 | |
| → 347 | ||
| → 348 | ||
| → 349 | ||
| → 350 | 195,000 | |
| → 351 | 112.00 | |
| → 352 | 315,000 | |
| → 353 | 114.00 | |
| → 354 | 455,000 | |
| → 355 | 116.00 | |
| → 356 | 615,000 | |
| → 357 | 118.00 | |
| → 358 | 759,000 | |
| → 359 | 120.00 | |
| → 360 | 995,000 | |
| → 361 | 122.00 | |
| → 362 | 1,200,000 | |
| → 363 | 124.00 | |
| → 364 | 1,450,000 | |
| → 365 | 127.00 | |
| → 366 | 1,700,000 | |
| → 367 | 129.00 | |
| → 368 | 1,970,000 | |
| → 369 | 131.00 | |
| → 370 | 2,270,000 | |
| → 371 | 133.00 | |
| → 372 | 2,600,000 | |
| → 373 | 136.00 | |
| → 374 | 2,940,000 | |
| → 375 | 138.00 | |
| → 376 | 3,320,000 | |
| → 377 | 141.00 | |
| → 378 | 3,720,000 | |
| → 379 | 143.00 | |
| → 380 | 4,140,000 | |
| → 381 | 146.00 | |
| → 382 | 4,590,000 | |
| → 383 | 148.00 | |
| → 384 | 5,070,000 | |
| → 385 | ||
| → 386 | ||
| → 387 | ||
| → 388 | ||
| → 389 | ||
| → 390 | ||
| → 391 | ||
| → 392 | ||
| → 393 | ||
| → 394 | ||
| → 395 | ||
| → 396 | ||
| → 397 | ||
| → 398 | ||
| → 399 | ||
| → 400 | ||
| 分かる範囲の 合計 | 38,794,000 | 3,082.50 |
イグニス レベル301→400
メダルの種類:イグニスのダークメダル
メダル必要数:Lv.384までなら38,794,000
経験値:
Lv.401→500|イグニスのダークメダル(Dark Tier 2 Medal)
| レベル | 必要数 |
| → 401 | 500,000 |
| → 402 | |
| → 403 | |
| → 404 | 500,000 |
| → 405 | |
| → 406 | |
| → 407 | 500,000 |
| → 408 | |
| → 409 | |
| → 410 | 500,000 |
| → 411 | |
| → 412 | |
| → 413 | 500,000 |
| → 414 | |
| → 415 | |
| → 416 | 500,000 |
| → 417 | |
| → 418 | |
| → 419 | 800,000 |
| → 420 | |
| → 421 | |
| → 422 | 1,200,000 |
| → 423 | |
| → 424 | |
| → 425 | 1,500,000 |
| → 426 | |
| → 427 | |
| → 428 | 1,900,000 |
| → 429 | |
| → 430 | |
| → 431 | 2,600,000 |
| → 432 | |
| → 433 | |
| → 434 | 3,000,000 |
| → 435 | |
| → 436 | |
| → 437 | 4,000,000 |
| → 438 | |
| → 439 | |
| → 440 | 5,000,000 |
| → 441 | |
| → 442 | |
| → 443 | 6,000,000 |
| → 444 | |
| → 445 | |
| → 446 | 9,000,000 |
| → 447 | |
| → 448 | |
| → 449 | 10,000,000 |
| → 450 | |
| → 451 | |
| → 452 | 14,000,000 |
| → 453 | |
| → 454 | |
| → 455 | 17,000,000 |
| → 456 | |
| → 457 | |
| → 458 | 21,000,000 |
| → 459 | |
| → 460 | |
| → 461 | 30,000,000 |
| → 462 | |
| → 463 | |
| → 464 | 30,000,000 |
| → 465 | |
| → 466 | |
| → 467 | 50,000,000 |
| → 468 | |
| → 469 | |
| → 470 | 60,000,000 |
| → 471 | |
| → 472 | |
| → 473 | 70,000,000 |
| → 474 | |
| → 475 | |
| → 476 | 90,000,000 |
| → 477 | |
| → 478 | |
| → 479 | 120,000,000 |
| → 480 | |
| → 481 | |
| → 482 | 150,000,000 |
| → 483 | |
| → 484 | |
| → 485 | 190,000,000 |
| → 486 | |
| → 487 | |
| → 488 | |
| → 489 | |
| → 490 | |
| → 491 | |
| → 492 | |
| → 493 | |
| → 494 | |
| → 495 | |
| → 496 | |
| → 497 | |
| → 498 | |
| → 499 | |
| → 500 | |
| 分かる範囲の 合計 | (890,000,000) |
イグニス レベル401→500
メダルの種類:イグニスのダークメダル(レベル2)
メダル必要数:Lv.485までなら890M
経験値:
まとめ
| レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
| 50→101 | 英雄のメダル | 1,345,600 | |
| 101→150 | ヒロイック | 4,995,000 | |
| 151→200 | ミシック | 119,982,200 | |
| 201→300 | リーガル | 195,702,000 | 7.14KT |
| 301→400 | ダーク | Lv.384までなら 38,794,000 | |
| 401→500 | ダーク(レベル2) | Lv.485までなら 890M |
コメント