随時追加していきます
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
目次
~Lv.100まで|グラディオラス英雄のメダル(Hero Medal)
レベル | メダル数 |
→ 50 | 800 |
→ 55 | 3,200 |
→ 60 | 10,000 |
→ 65 | 18,000 |
→ 70 | 19,000 |
→ 75 | 30,000 |
→ 80 | 45,000 |
→ 85 | 72,000 |
→ 90 | 110,000 |
→ 95 | 172,000 |
→ 100 | 270,000 |
→ 101 | 1,000,000 |
合計 | 1,750,000 |
Lv.101→150|グラディオラスのヒロイックメダル(Heroic Medal)
レベル | メダル数 |
→ 105 | 7,000 |
→ 110 | 54,000 |
→ 115 | 131,000 |
→ 120 | 233,000 |
→ 125 | 356,000 |
→ 130 | 496,000 |
→ 135 | 654,000 |
→ 140 | 828,000 |
→ 145 | 1,017,000 |
→ 150 | 1,219,000 |
合計 | 4,995,000 |
Lv.151→200|グラディオラスのミシックメダル(Mythic Medal)
レベル | メダル数 |
→ 151 | 2,300 |
→ 152 | |
→ 153 | 3,450 |
→ 154 | |
→ 155 | 3,220 |
→ 156 | |
→ 157 | 4,830 |
→ 158 | |
→ 159 | 13,500 |
→ 160 | |
→ 161 | 20,250 |
→ 162 | |
→ 163 | 33,750 |
→ 164 | |
→ 165 | 39,300 |
→ 166 | |
→ 167 | 58,950 |
→ 168 | |
→ 169 | 98,250 |
→ 170 | |
→ 171 | 81,550 |
→ 172 | |
→ 173 | 122,325 |
→ 174 | |
→ 175 | 203,875 |
→ 176 | |
→ 177 | 284,800 |
→ 178 | |
→ 179 | 356,000 |
→ 180 | |
→ 181 | 468,000 |
→ 182 | |
→ 183 | 992,000 |
→ 184 | |
→ 185 | 1,244,800 |
→ 186 | |
→ 187 | 1,962,000 |
→ 188 | |
→ 189 | 2,841,600 |
→ 190 | |
→ 191 | 5,216,400 |
→ 192 | |
→ 193 | 8,472,600 |
→ 194 | |
→ 195 | 12,814,200 |
→ 196 | |
→ 197 | 19,221,300 |
→ 198 | |
→ 199 | 29,621,700 |
→ 200 | 36,204,300 |
合計 | 120,385,250 |
Lv.201→300|グラディオラスのリーガルメダル(Regal Medal)
レベル | メダル数 | 経験値(T) |
→ 201 | 5,000 | 154 |
→ 202 | 154 | |
→ 203 | 154 | |
→ 204 | 154 | |
→ 205 | 6,000 | 154 |
→ 206 | 154 | |
→ 207 | 154 | |
→ 208 | 7,000 | 154 |
→ 209 | 154 | |
→ 210 | 154 | |
→ 211 | 8,000 | 154 |
→ 212 | 154 | |
→ 213 | 154 | |
→ 214 | 9,000 | 154 |
→ 215 | 154 | |
→ 216 | 154 | |
→ 217 | 10,000 | 154 |
→ 218 | 154 | |
→ 219 | 154 | |
→ 220 | 11,000 | 154 |
→ 221 | 154 | |
→ 222 | 17,000 | 154 |
→ 223 | 154 | |
→ 224 | 27,000 | 154 |
→ 225 | 154 | |
→ 226 | 28,000 | 154 |
→ 227 | 154 | |
→ 228 | 30,000 | 154 |
→ 229 | 154 | |
→ 230 | 154 | |
→ 231 | 43,000 | 154 |
→ 232 | 154 | |
→ 233 | 154 | |
→ 234 | 54,000 | 154 |
→ 235 | 154 | |
→ 236 | 56,000 | 154 |
→ 237 | 154 | |
→ 238 | 58,000 | 154 |
→ 239 | 154 | |
→ 240 | 60,000 | 154 |
→ 241 | 154 | |
→ 242 | 62,000 | 154 |
→ 243 | 154 | |
→ 244 | 64,000 | 154 |
→ 245 | 154 | |
→ 246 | 66,000 | 154 |
→ 247 | 154 | |
→ 248 | 68,000 | 154 |
→ 249 | 154 | |
→ 250 | 154 | |
→ 251 | 121,000 | 154 |
→ 252 | 154 | |
→ 253 | 154 | |
→ 254 | 282,000 | 154 |
→ 255 | 154 | |
→ 256 | 290,000 | 154 |
→ 257 | 154 | |
→ 258 | 308,000 | 154 |
→ 259 | 154 | |
→ 260 | 154 | |
→ 261 | 445,000 | 154 |
→ 262 | 154 | |
→ 263 | 827,000 | 154 |
→ 264 | 154 | |
→ 265 | 1,190,000 | 154 |
→ 266 | 154 | |
→ 267 | 5,030,000 | 154 |
→ 268 | 154 | |
→ 269 | 6,950,000 | 154 |
→ 270 | 154 | |
→ 271 | 8,060,000 | 154 |
→ 272 | 154 | |
→ 273 | 8,410,000 | 154 |
→ 274 | 154 | |
→ 275 | 10,100,000 | 154 |
→ 276 | 154 | |
→ 277 | 11,100,000 | 154 |
→ 278 | 154 | |
→ 279 | 11,600,000 | 154 |
→ 280 | 154 | |
→ 281 | 11,900,000 | 154 |
→ 282 | 154 | |
→ 283 | 12,100,000 | 154 |
→ 284 | 154 | |
→ 285 | 12,400,000 | 154 |
→ 286 | 154 | |
→ 287 | 12,900,000 | 154 |
→ 288 | 154 | |
→ 289 | 13,200,000 | 154 |
→ 290 | 154 | |
→ 291 | 13,500,000 | 154 |
→ 292 | 154 | |
→ 293 | 13,500,000 | 154 |
→ 294 | 154 | |
→ 295 | 13,600,000 | 154 |
→ 296 | 154 | |
→ 297 | 13,600,000 | 154 |
→ 298 | 154 | |
→ 299 | 154 | |
→ 300 | 13,600,000 | 154 |
合計 | 195,702,000 | 15,400(T) |
Lv.301→400|グラディオラスのダークメダル(Dark Medal)
レベル | メダル数 |
→ 301 | 1,000 |
→ 302 | |
→ 303 | 68,000 |
→ 304 | |
→ 305 | 77,000 |
→ 306 | |
→ 307 | 87,000 |
→ 308 | |
→ 309 | 99,000 |
→ 310 | |
→ 311 | 111,000 |
→ 312 | |
→ 313 | 126,000 |
→ 314 | |
→ 315 | 142,000 |
→ 316 | |
→ 317 | 161,000 |
→ 318 | |
→ 319 | 182,000 |
→ 320 | |
→ 321 | 205,000 |
→ 322 | |
→ 323 | 232,000 |
→ 324 | |
→ 325 | 263,000 |
→ 326 | |
→ 327 | 297,000 |
→ 328 | |
→ 329 | 335,000 |
→ 330 | |
→ 331 | 379,000 |
→ 332 | |
→ 333 | 428,000 |
→ 334 | |
→ 335 | 484,000 |
→ 336 | |
→ 337 | 547,000 |
→ 338 | |
→ 339 | 619,000 |
→ 340 | |
→ 341 | 699,000 |
→ 342 | |
→ 343 | 790,000 |
→ 344 | |
→ 345 | 893,000 |
→ 346 | |
→ 347 | 1,010,000 |
→ 348 | |
→ 349 | 1,140,000 |
→ 350 | |
→ 351 | 1,630,000 |
→ 352 | |
→ 353 | 8,240,000 |
→ 354 | |
→ 355 | 9,700,000 |
→ 356 | |
→ 357 | 11,400,000 |
→ 358 | |
→ 359 | 13,400,000 |
→ 360 | |
→ 361 | 15,800,000 |
→ 362 | |
→ 363 | 18,600,000 |
→ 364 | |
→ 365 | 21,900,000 |
→ 366 | |
→ 367 | 25,800,000 |
→ 368 | |
→ 369 | 30,400,000 |
→ 370 | |
→ 371 | 35,800,000 |
→ 372 | |
→ 373 | 42,100,000 |
→ 374 | |
→ 375 | 49,600,000 |
→ 376 | |
→ 377 | 58,400,000 |
→ 378 | |
→ 379 | 68,800,000 |
→ 380 | |
→ 381 | 81,000,000 |
→ 382 | |
→ 383 | 95,300,000 |
→ 384 | |
→ 385 | 112,000,000 |
→ 386 | |
→ 387 | 132,000,000 |
→ 388 | |
→ 389 | 156,000,000 |
→ 390 | |
→ 391 | 183,200,000 |
→ 392 | |
→ 393 | 216,000,000 |
→ 394 | |
→ 395 | 254,000,000 |
→ 396 | |
→ 397 | 298,000,000 |
→ 398 | |
→ 399 | 352,000,000 |
→ 400 | 198,800,000 |
合計 | 2,499,245,000 |
Lv.401→500|グラディオラスのダークメダル(レベル2)(Dark Tier 2 Medal)
レベル | メダル数 |
→ 401 | 500,000 |
→ 404 | 500,000 |
→ 407 | 500,000 |
→ 410 | 500,000 |
→ 413 | 800,000 |
→ 416 | 1,100,000 |
→ 419 | 1,300,000 |
→ 422 | 1,700,000 |
→ 425 | 2,300,000 |
→ 428 | 2,800,000 |
→ 431 | 4,000,000 |
→ 434 | 4,000,000 |
→ 437 | 6,000,000 |
→ 440 | 8,000,000 |
→ 443 | 10,000,000 |
→ 446 | 12,000,000 |
→ 449 | 16,000,000 |
→ 452 | 21,000,000 |
→ 455 | 27,000,000 |
→ 458 | 30,000,000 |
→ 461 | 50,000,000 |
→ 464 | 50,000,000 |
→ 467 | 70,000,000 |
→ 470 | 100,000,000 |
→ 473 | 110,000,000 |
→ 476 | 150,000,000 |
→ 479 | 200,000,000 |
→ 482 | 220,000,000 |
→ 485 | 300,000,000 |
→ 488 | 500,000,000 |
→ 491 | 500,000,000 |
→ 494 | 600,000,000 |
→ 497 | 900,000,000 |
→ 500 | 1,100,000,000 |
合計 | 5,000,000,000 |
まとめ
レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
50→101 | 英雄のメダル | 1.75M | |
101→150 | ヒロイック | 5M | |
151→200 | ミシック | 120.4M | |
201→300 | リーガル | 196M | 15.4KT |
301→400 | ダーク | 2.5B | |
401→500 | ダーク(レベル2) | 5B |
コメント