随時追加していきます。
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
目次
~Lv.100|ギルガメッシュ英雄のメダル(Hero Medal)
※コスト軽減なし
| レベル | メダル数 |
| → 26 | 200,000 |
| → 27 | 300,000 |
| → 28 | 400,000 |
| → 29 | 500,000 |
| → 30 | 700,000 |
| → 31 | 800,000 |
| → 32 | 900,000 |
| → 33 | 900,000 |
| → 34 | 900,000 |
| → 35 | 1,000,000 |
| → 36 | 1,000,000 |
| → 37 | 1,000,000 |
| → 38 | 1,000,000 |
| → 39 | 1,000,000 |
| → 40 | 1,000,000 |
| → 41 | 1,100,000 |
| → 42 | 1,100,000 |
| → 43 | 1,100,000 |
| → 44 | 1,100,000 |
| → 45 | 1,100,000 |
| → 46 | 1,200,000 |
| → 47 | 1,200,000 |
| → 48 | 1,200,000 |
| → 49 | 1,200,000 |
| → 50 | 1,200,000 |
| → 51 | 1,500,000 |
| → 52 | 1,800,000 |
| → 53 | 2,100,000 |
| → 54 | 2,200,000 |
| → 55 | 2,300,000 |
| → 56 | 2,400,000 |
| → 57 | 2,500,000 |
| → 58 | 2,600,000 |
| → 59 | 2,800,000 |
| → 60 | 3,000,000 |
| → 61 | 3,300,000 |
| → 62 | 3,600,000 |
| → 63 | 3,900,000 |
| → 64 | 4,200,000 |
| → 65 | 4,900,000 |
| → 66 | 5,600,000 |
| → 67 | 6,500,000 |
| → 68 | 7,300,000 |
| → 69 | 8,000,000 |
| → 70 | 9,500,000 |
| → 71 | 12,000,000 |
| → 72 | 14,000,000 |
| → 73 | 15,000,000 |
| → 74 | 16,000,000 |
| → 75 | 17,000,000 |
| → 76 | 18,000,000 |
| → 77 | 19,000,000 |
| → 78 | 20,000,000 |
| → 79 | 21,000,000 |
| → 80 | 22,000,000 |
| → 81 | 23,000,000 |
| → 82 | 24,000,000 |
| → 83 | 25,000,000 |
| → 84 | 26,000,000 |
| → 85 | 27,000,000 |
| → 86 | 34,000,000 |
| → 87 | 40,000,000 |
| → 88 | 45,000,000 |
| → 89 | 55,000,000 |
| → 90 | 67,000,000 |
| → 91 | 77,000,000 |
| → 92 | 87,000,000 |
| → 93 | 100,000,000 |
| → 94 | 115,000,000 |
| → 95 | 129,000,000 |
| → 96 | 150,000,000 |
| → 97 | 220,000,000 |
| → 98 | 280,000,000 |
| → 99 | 320,000,000 |
| → 100 | 380,000,000 |
| 合計 | 2,501,100,000 |
ギルガメッシュ レベル1→101
メダルの種類:ギルガメッシュ 英雄のメダル
メダル必要数:2,501,000,000
経験値:?
コメント