随時追加していきます。
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
メダルはたまに海外からアクセスがあるので、見出しに英語も載せています。
目次
レベル100まで|アーデン 英雄のメダル/経験値
Ardyn Hero Medal Requirements/Experience Points
レベル | メダル数 | 経験値(B) |
→ 51 | 400,000 | 1 |
→ 52 | 400,000 | 2 |
→ 53 | 400,000 | 3 |
→ 54 | 400,000 | 4 |
→ 55 | 400,000 | 5 |
→ 56 | 400,000 | 5 |
→ 57 | 400,000 | 6 |
→ 58 | 400,000 | 7 |
→ 59 | 400,000 | 8 |
→ 60 | 400,000 | 9 |
→ 61 | 400,000 | 10 |
→ 62 | 400,000 | 11 |
→ 63 | 400,000 | 12 |
→ 64 | 400,000 | 13 |
→ 65 | 400,000 | 14 |
→ 66 | 1,000,000 | 15 |
→ 67 | 1,000,000 | 16 |
→ 68 | 1,000,000 | 17 |
→ 69 | 1,000,000 | 18 |
→ 70 | 1,000,000 | 19 |
→ 71 | 1,000,000 | 20 |
→ 72 | 1,000,000 | 21 |
→ 73 | 1,000,000 | 22 |
→ 74 | 1,000,000 | 23 |
→ 75 | 2,000,000 | 24 |
→ 76 | 2,000,000 | 25 |
→ 77 | 2,000,000 | 26 |
→ 78 | 2,000,000 | 27 |
→ 79 | 2,000,000 | 28 |
→ 80 | 2,000,000 | 29 |
→ 81 | 5,000,000 | 30 |
→ 82 | 5,000,000 | 31 |
→ 83 | 5,000,000 | 32 |
→ 84 | 5,000,000 | 33 |
→ 85 | 10,000,000 | 34 |
→ 86 | 10,000,000 | 35 |
→ 87 | 10,000,000 | 36 |
→ 88 | 10,000,000 | 37 |
→ 89 | 10,000,000 | 38 |
→ 90 | 10,000,000 | 39 |
→ 91 | 20,000,000 | 40 |
→ 92 | 30,000,000 | 41 |
→ 93 | 40,000,000 | 42 |
→ 94 | 50,000,000 | 43 |
→ 95 | 75,000,000 | 44 |
→ 96 | 100,000,000 | 45 |
→ 97 | 125,000,000 | 46 |
→ 98 | 150,000,000 | 47 |
→ 99 | 175,000,000 | 48 |
→ 100 | 200,000,000 | 49 |
合計 | 1,072,000,000 | 1,230(B) |
レベル101→150|アーデンのヒロイックメダル/経験値
Ardyn Heroic Medal Requirement/Experience Points
レベル | メダル数 | 経験値(B) |
→ 101 | 1,000,000 | 66.7 |
→ 102 | 65.1 | |
→ 103 | ||
→ 104 | ||
→ 105 | 7,000 | |
→ 106 | 79.1 | |
→ 107 | ||
→ 108 | ||
→ 109 | ||
→ 110 | 54,000 | |
→ 111 | 101.0 | |
→ 112 | ||
→ 113 | ||
→ 114 | ||
→ 115 | 131,000 | |
→ 116 | 129.0 | |
→ 117 | ||
→ 118 | ||
→ 119 | ||
→ 120 | 233,000 | |
→ 121 | 165.0 | |
→ 122 | ||
→ 123 | ||
→ 124 | ||
→ 125 | 356,000 | |
→ 126 | 210.0 | |
→ 127 | ||
→ 128 | ||
→ 129 | ||
→ 130 | 496,000 | |
→ 131 | 268.0 | |
→ 132 | ||
→ 133 | ||
→ 134 | ||
→ 135 | 654,000 | |
→ 136 | 342.0 | |
→ 137 | ||
→ 138 | ||
→ 139 | ||
→ 140 | 828,000 | |
→ 141 | 436.0 | |
→ 142 | ||
→ 143 | ||
→ 144 | ||
→ 145 | 1,020,000 | |
→ 146 | 557.0 | |
→ 147 | ||
→ 148 | ||
→ 149 | ||
→ 150 | 1,220,000 | |
合計 | 5,999,000 |
経験値は約13Tほど必要。
レベル151→200|アーデンのミシックメダル/経験値
Ardyn Mythic Medal Requirements/Experience Points
レベル | メダル数 | 経験値 |
→ 151 | 1,400 | 711 |
→ 152 | ||
→ 153 | ||
→ 154 | ||
→ 155 | 4,100 | |
→ 156 | 907 | |
→ 157 | 4,800 | |
→ 158 | 1,000 | |
→ 159 | 6,200 | |
→ 160 | 1,100 | |
→ 161 | 9,500 | |
→ 162 | 1,220 | |
→ 163 | 14,400 | |
→ 164 | 1,340 | |
→ 165 | 21,900 | |
→ 166 | 1,480 | |
→ 167 | 33,300 | |
→ 168 | 1,630 | |
→ 169 | 50,600 | |
→ 170 | 1,800 | |
→ 171 | 76,900 | |
→ 172 | 1,980 | |
→ 173 | 116,900 | |
→ 174 | 2,180 | |
→ 175 | 177,700 | |
→ 176 | 2,410 | |
→ 177 | 270,100 | |
→ 178 | 2,650 | |
→ 179 | 410,500 | |
→ 180 | 2,930 | |
→ 181 | 623,900 | |
→ 182 | 3,230 | |
→ 183 | 948,300 | |
→ 184 | 3,560 | |
→ 185 | 1,440,000 | |
→ 186 | 3,920 | |
→ 187 | 2,190,000 | |
→ 188 | 4,320 | |
→ 189 | 3,330,000 | |
→ 190 | 4,770 | |
→ 191 | 5,060,000 | |
→ 192 | 5,260 | |
→ 193 | 7,690,000 | |
→ 194 | 5,790 | |
→ 195 | 11,700,000 | |
→ 196 | 6,390 | |
→ 197 | 17,800,000 | 6,710 |
→ 198 | 7,040 | |
→ 199 | 27,000,000 | 7,400 |
→ 200 | 41,000,000 | 7,760 |
合計 | 119,980,500 |
経験値は約150Tほど必要。
レベル201→300|アーデンのリーガルメダル/経験値
Ardyn Regal Medal Requirements/Experience Points
レベル301→401|アーデンのダークメダル
Ardyn Dark Medal Requirements/Experience Points
まとめ
レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
50→100 | 英雄のメダル | 1.072B | 1.23T |
101→150 | ヒロイック | 5,999,000 | 約13T |
151→200 | ミシック | 119,980,500 | 約150T |
201→300 | リーガル |
コメント