目次
兵士究極装備 レベル10まで
アクセサリー
アクセサリーだけ素材必要数は少ないです。(レベル11以降はアクセサリーも同じ)
レベル10まで上げるのに、素材が2M必要。
| レベル | 素材必要数 |
| → 1 | 25,000 |
| → 2 | 25,000 |
| → 3 | 25,000 |
| → 4 | 25,000 |
| → 5 | 50,000 |
| → 6 | 50,000 |
| → 7 | 100,000 |
| → 8 | 200,000 |
| → 9 | 500,000 |
| → 10 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 |

アクセサリー以外
レベル10まで上げるのに、素材が250M必要。
素材は「武器、ヘルメット…」と、5種類の装備それぞれに種類があります。
| レベル | 素材必要数(M) |
| → 1 | 3.13 |
| → 2 | 3.13 |
| → 3 | 3.13 |
| → 4 | 3.13 |
| → 5 | 6.25 |
| → 6 | 6.25 |
| → 7 | 12.5 |
| → 8 | 25 |
| → 9 | 62.5 |
| → 10 | 125 |
| 合計 | 250(M) |

兵士究極装備 レベル11→20
レベル11→20まで上げるのに、各素材が141.8M必要。
素材は「エスティームドパワーアップ素材」。
レベル10までの素材とは違います。
こちらの素材は「武器、ヘルメット…」と、5種類の装備それぞれに種類があります。
レベル11以降はアクセサリーも素材数は同じ。
| レベル | 素材必要数(M) |
| → 11 | 1.5 |
| → 12 | 1.5 |
| → 13 | 1.5 |
| → 14 | 1.5 |
| → 15 | 4.5 |
| → 16 | 4.5 |
| → 17 | 9 |
| → 18 | 18.8 |
| → 19 | 36 |
| → 20 | 63 |
| 合計 | 141.80(M) |

コメント