随時追加していきます
できるだけブーストなどの影響がない数値を記載。
最近はメダル数や経験値がMやB表記なので、端数は合いません。
目次
~Lv.100まで|レイヴス英雄のメダル(Hero Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 50 | 800 |
| → 55 | 3,200 |
| → 60 | 10,000 |
| → 65 | 18,000 |
| → 70 | 19,000 |
| → 75 | 30,000 |
| → 80 | 45,000 |
| → 85 | 72,000 |
| → 90 | 110,000 |
| → 95 | 172,000 |
| → 100 | 270,000 |
| → 101 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,750,000 |
レイヴス レベル1→100
メダルの種類:レイヴス英雄のメダル
メダル必要数:1,750,000
経験値:?
Lv.101→150|レイヴスのヒロイックメダル(Heroic Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 105 | 7,000 |
| → 110 | 54,000 |
| → 115 | 131,000 |
| → 120 | 233,000 |
| → 125 | 356,000 |
| → 130 | 496,000 |
| → 135 | 654,000 |
| → 140 | 828,000 |
| → 145 | 1,017,000 |
| → 150 | 1,219,000 |
| 合計 | 4,995,000 |
レイヴス レベル101→150
メダルの種類:レイヴスのヒロイックメダル
メダル必要数:4,995,000
経験値:?
Lv.151→200|レイヴスのミシックメダル(Mythic Medal)
| レベル | メダル数 |
| → 151 | 1,400 |
| → 152 | |
| → 153 | 1,700 |
| → 154 | |
| → 155 | 4,100 |
| → 156 | |
| → 157 | 4,800 |
| → 158 | |
| → 159 | 6,200 |
| → 160 | |
| → 161 | 9,500 |
| → 162 | |
| → 163 | 14,400 |
| → 164 | |
| → 165 | 21,900 |
| → 166 | |
| → 167 | 33,300 |
| → 168 | |
| → 169 | 50,600 |
| → 170 | |
| → 171 | 76,900 |
| → 172 | |
| → 173 | 116,900 |
| → 174 | |
| → 175 | 177,700 |
| → 176 | |
| → 177 | 270,100 |
| → 178 | |
| → 179 | 410,500 |
| → 180 | |
| → 181 | 623,900 |
| → 182 | |
| → 183 | 948,300 |
| → 184 | |
| → 185 | 1,440,000 |
| → 186 | |
| → 187 | 2,190,000 |
| → 188 | |
| → 189 | 3,330,000 |
| → 190 | |
| → 191 | 5,060,000 |
| → 192 | |
| → 193 | 7,690,000 |
| → 194 | |
| → 195 | 11,700,000 |
| → 196 | |
| → 197 | 17,800,000 |
| → 198 | |
| → 199 | 27,000,000 |
| → 200 | 41,000,000 |
| 合計 | 119,982,200 |
レイヴス レベル150→200
メダルの種類:レイヴスのミシックメダル
メダル必要数:119,982,200
経験値:?
Lv.201→300|レイヴスのリーガルメダル(Regal Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 201 | 4,500 | 19.90 |
| → 202 | 20.10 | |
| → 203 | 20.30 | |
| → 204 | 20.50 | |
| → 205 | 4,650 | 20.70 |
| → 206 | 20.90 | |
| → 207 | 21.10 | |
| → 208 | 4,950 | 21.30 |
| → 209 | 21.60 | |
| → 210 | 21.80 | |
| → 211 | 5,550 | 22.00 |
| → 212 | 22.20 | |
| → 213 | 22.40 | |
| → 214 | 6,250 | 22.70 |
| → 215 | 22.90 | |
| → 216 | 23.10 | |
| → 217 | 6,950 | 23.30 |
| → 218 | 23.60 | |
| → 219 | 23.80 | |
| → 220 | 7,750 | 24.00 |
| → 221 | 24.30 | |
| → 222 | 8,750 | 24.50 |
| → 223 | 24.80 | |
| → 224 | 9,000 | 25.00 |
| → 225 | 25.30 | |
| → 226 | 9,350 | 25.50 |
| → 227 | 25.80 | |
| → 228 | 9,400 | 26.00 |
| → 229 | 26.30 | |
| → 230 | 9,520 | 26.60 |
| → 231 | 26.80 | |
| → 232 | 9,720 | 27.10 |
| → 233 | 27.40 | |
| → 234 | 9,990 | 27.60 |
| → 235 | 27.90 | |
| → 236 | 10,330 | 28.20 |
| → 237 | 28.50 | |
| → 238 | 10,740 | 28.80 |
| → 239 | 29.10 | |
| → 240 | 11,220 | 29.30 |
| → 241 | 29.60 | |
| → 242 | 11,760 | 29.90 |
| → 243 | 30.20 | |
| → 244 | 12,360 | 30.50 |
| → 245 | 30.80 | |
| → 246 | 13,030 | 31.20 |
| → 247 | 31.50 | |
| → 248 | 13,760 | 31.80 |
| → 249 | 32.10 | |
| → 250 | 17,920 | 32.40 |
| → 251 | 32.70 | |
| → 252 | 18,160 | 33.10 |
| → 253 | 33.40 | |
| → 254 | 18,890 | 33.70 |
| → 255 | 34.10 | |
| → 256 | 20,110 | 34.40 |
| → 257 | 34.80 | |
| → 258 | 21,810 | 35.10 |
| → 259 | 35.50 | |
| → 260 | 24,000 | 35.80 |
| → 261 | 36.20 | |
| → 262 | 26,680 | 36.50 |
| → 263 | 36.90 | |
| → 264 | 29,840 | 37.30 |
| → 265 | 37.60 | |
| → 266 | 33,490 | 38.00 |
| → 267 | 38.40 | |
| → 268 | 37,630 | 38.80 |
| → 269 | 39.20 | |
| → 270 | 42,250 | 39.60 |
| → 271 | 39.90 | |
| → 272 | 47,360 | 40.30 |
| → 273 | 40.80 | |
| → 274 | 52,960 | 41.20 |
| → 275 | 41.60 | |
| → 276 | 59,040 | 42.00 |
| → 277 | 42.40 | |
| → 278 | 65,610 | 42.80 |
| → 279 | 43.30 | |
| → 280 | 72,670 | 43.70 |
| → 281 | 44.10 | |
| → 282 | 80,210 | 44.60 |
| → 283 | 45.00 | |
| → 284 | 88,240 | 45.50 |
| → 285 | 45.90 | |
| → 286 | 96,760 | 46.40 |
| → 287 | 46.80 | |
| → 288 | 105,760 | 47.30 |
| → 289 | 47.80 | |
| → 290 | 115,250 | 48.30 |
| → 291 | 48.70 | |
| → 292 | 125,230 | 49.20 |
| → 293 | 49.70 | |
| → 294 | 135,690 | 50.20 |
| → 295 | 50.70 | |
| → 296 | 146,640 | 51.20 |
| → 297 | 51.70 | |
| → 298 | 158,080 | 52.30 |
| → 299 | 52.80 | |
| → 300 | 170,000 | 53.30 |
| 合計 | 1,999,810 | 3,394 |
レイヴス レベル201→300
メダルの種類:レイヴスのリーガルメダル
メダル必要数:1,999,810
経験値:3,394(T)
Lv.301→401|レイヴスのダークメダル(Dark Medal)
| レベル | メダル数 | 経験値(T) |
| → 301 | 53.80 | |
| → 302 | 123,000 | 54.40 |
| → 303 | 54.90 | |
| → 304 | 126,000 | 55.50 |
| → 305 | 56.00 | |
| → 306 | 128,000 | 56.60 |
| → 307 | 57.20 | |
| → 308 | 131,000 | 57.70 |
| → 309 | 58.30 | |
| → 310 | 134,000 | 58.90 |
| → 311 | 59.50 | |
| → 312 | 136,000 | 60.10 |
| → 313 | 60.70 | |
| → 314 | 139,000 | 61.30 |
| → 315 | 61.90 | |
| → 316 | 142,000 | 62.50 |
| → 317 | 63.10 | |
| → 318 | 145,000 | 63.80 |
| → 319 | 64.40 | |
| → 320 | 148,000 | 65.00 |
| → 321 | 65.70 | |
| → 322 | 151,000 | 66.40 |
| → 323 | 67.00 | |
| → 324 | 154,000 | 67.70 |
| → 325 | 68.40 | |
| → 326 | 157,000 | 69.10 |
| → 327 | 69.70 | |
| → 328 | 160,000 | 70.40 |
| → 329 | 71.10 | |
| → 330 | 163,000 | 71.90 |
| → 331 | 72.60 | |
| → 332 | 167,000 | 73.30 |
| → 333 | 74.00 | |
| → 334 | 170,000 | 74.80 |
| → 335 | 75.50 | |
| → 336 | 174,000 | 76.30 |
| → 337 | 77.00 | |
| → 338 | 177,000 | 77.80 |
| → 339 | 78.60 | |
| → 340 | 181,000 | 79.40 |
| → 341 | 80.20 | |
| → 342 | 184,000 | 81.00 |
| → 343 | 81.80 | |
| → 344 | 250,000 | 82.60 |
| → 345 | 83.40 | |
| → 346 | 500,000 | 84.30 |
| → 347 | 85.10 | |
| → 348 | 1,000,000 | 85.90 |
| → 349 | 86.80 | |
| → 350 | 1,950,000 | 87.70 |
| → 351 | 88.60 | |
| → 352 | 3,150,000 | 89.40 |
| → 353 | 90.30 | |
| → 354 | 4,550,000 | 91.20 |
| → 355 | 92.10 | |
| → 356 | 6,150,000 | 93.10 |
| → 357 | 94.00 | |
| → 358 | 7,950,000 | 94.90 |
| → 359 | 95.90 | |
| → 360 | 9,950,000 | 96.80 |
| → 361 | 97.80 | |
| → 362 | 11,900,000 | 98.80 |
| → 363 | 99.80 | |
| → 364 | 14,400,000 | 101.00 |
| → 365 | 102.00 | |
| → 366 | 16,900,000 | 103.00 |
| → 367 | 104.00 | |
| → 368 | 19,700,000 | 105.00 |
| → 369 | 106.00 | |
| → 370 | 22,700,000 | 107.00 |
| → 371 | 108.00 | |
| → 372 | 25,900,000 | 109.00 |
| → 373 | 110.00 | |
| → 374 | 29,400,000 | 111.00 |
| → 375 | 112.00 | |
| → 376 | 33,200,000 | 114.00 |
| → 377 | 115.00 | |
| → 378 | 37,200,000 | 116.00 |
| → 379 | 117.00 | |
| → 380 | 41,500,000 | 118.00 |
| → 381 | 119.00 | |
| → 382 | 46,000,000 | 121.00 |
| → 383 | 122.00 | |
| → 384 | 50,700,000 | 123.00 |
| → 385 | 124.00 | |
| → 386 | 55,700,000 | 125.00 |
| → 387 | 127.00 | |
| → 388 | 61,000,000 | 128.00 |
| → 389 | 129.00 | |
| → 390 | 66,700,000 | 131.00 |
| → 391 | 132.00 | |
| → 392 | 73,000,000 | 133.00 |
| → 393 | 134.00 | |
| → 394 | 79,700,000 | 136.00 |
| → 395 | 137.00 | |
| → 396 | 87,000,000 | 139.00 |
| → 397 | 140.00 | |
| → 398 | 94,300,000 | 141.00 |
| → 399 | 143.00 | |
| → 400 | 94,500,000 | 144.00 |
| 合計 | 1,000,040,000 | 9,179.80(T) |
レイヴス レベル301→401
メダルの種類:レイヴスのダークメダル
メダル必要数:1,000,040,000
経験値:9,179.80(T)
Lv.401→500|レイヴスのダークメダル(レベル2)(Dark Tier 2 Medal)
| レベル | 必要数 |
| → 401 | 500,000 |
| → 402 | |
| → 403 | |
| → 404 | 500,000 |
| → 405 | |
| → 406 | |
| → 407 | 500,000 |
| → 408 | |
| → 409 | |
| → 410 | 500,000 |
| → 411 | |
| → 412 | |
| → 413 | 800,000 |
| → 414 | |
| → 415 | |
| → 416 | 1,100,000 |
| → 417 | |
| → 418 | |
| → 419 | 1,300,000 |
| → 420 | |
| → 421 | |
| → 422 | 1,700,000 |
| → 423 | |
| → 424 | |
| → 425 | 2,300,000 |
| → 426 | |
| → 427 | |
| → 428 | 2,800,000 |
| → 429 | |
| → 430 | |
| → 431 | 4,000,000 |
| → 432 | |
| → 433 | |
| → 434 | 4,000,000 |
| → 435 | |
| → 436 | |
| → 437 | 6,000,000 |
| → 438 | |
| → 439 | |
| → 440 | 8,000,000 |
| → 441 | |
| → 442 | |
| → 443 | 10,000,000 |
| → 444 | |
| → 445 | |
| → 446 | 12,000,000 |
| → 447 | |
| → 448 | |
| → 449 | 16,000,000 |
| → 450 | |
| → 451 | |
| → 452 | 21,000,000 |
| → 453 | |
| → 454 | |
| → 455 | 27,000,000 |
| → 456 | |
| → 457 | |
| → 458 | 30,000,000 |
| → 459 | |
| → 460 | |
| → 461 | 50,000,000 |
| → 462 | |
| → 463 | |
| → 464 | 50,000,000 |
| → 465 | |
| → 466 | |
| → 467 | 70,000,000 |
| → 468 | |
| → 469 | |
| → 470 | 100,000,000 |
| → 471 | |
| → 472 | |
| → 473 | 110,000,000 |
| → 474 | |
| → 475 | |
| → 476 | 150,000,000 |
| → 477 | |
| → 478 | |
| → 479 | 200,000,000 |
| → 480 | |
| → 481 | |
| → 482 | 220,000,000 |
| → 483 | |
| → 484 | |
| → 485 | 300,000,000 |
| → 486 | |
| → 487 | |
| → 488 | 500,000,000 |
| → 489 | |
| → 490 | |
| → 491 | 500,000,000 |
| → 492 | |
| → 493 | |
| → 494 | 600,000,000 |
| → 495 | |
| → 496 | |
| → 497 | |
| → 498 | |
| → 499 | |
| → 500 | |
| 分かる範囲の 合計 | (3,000,000,000) |
レイヴス レベル401→500
メダルの種類:レイヴスのダークメダル(レベル2)
メダル必要数:~Lv.494 3B
経験値:?
まとめ
| レベル | メダルの種類 | メダル数 | 経験値 |
| 50→101 | 英雄のメダル | 1,750,000 | |
| 101→150 | ヒロイック | 4,995,000 | |
| 151→200 | ミシック | 119,982,200 | |
| 201→300 | リーガル | 1,999,810 | 3,394(T) |
| 301→400 | ダーク | 1,000,040,000 | 9,179.80(T) |
| 401→500 | ダーク(レベル2) | ~Lv.494 3B |
コメント